Vers une mesure plus écologique du fonctionnement cognitif
dc.contributor.advisor | Larivée, Serge | |
dc.contributor.author | Audy, Pierre | |
dc.date.accessioned | 2017-03-15T01:29:32Z | |
dc.date.available | 2017-03-15T01:29:32Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.date.submitted | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/17708 | |
dc.subject | Catégorisation | |
dc.subject | Instrument psychométrique | |
dc.subject | Cognition | |
dc.subject | Scénarios sociaux | |
dc.title | Vers une mesure plus écologique du fonctionnement cognitif | |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Psychoéducation | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | |
etd.degree.name | M.A. | |
dcterms.description | Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. | fr |
dcterms.language | fra |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.