À compter du 6 février, nous devrons procéder à une interruption temporaire du dépôt de documents dans Papyrus, y compris les thèses et mémoires, le temps d’effectuer une migration de la plateforme vers le service de dépôt institutionnel canadien Scholaris. Le jeudi 6 février, le site sera inaccessible à partir de 7h00 et il sera de retour en fin d’après-midi. Par la suite, tout le contenu de Papyrus sera accessible durant les travaux qui devraient durer environ deux semaines. Pour toute question, contactez depot@bib.umontreal.ca -------- As of February 6, we will be temporarily suspending the deposit of documents in Papyrus, including theses and dissertations, while we migrate the platform to the Canadian institutional deposit service Scholaris. On Thursday February 6, the site will be inaccessible from 7:00 a.m. until late afternoon. Afterwards, all Papyrus content will be accessible during the work, which is expected to last around two weeks. If you have any questions, please contact depot@bib.umontreal.ca
Vieillissement pour la marche aléatoire biaisée sur des conductances aléatoires dans l'hyper-grille à d dimensions
dc.contributor.advisor | Fribergh, Alexander | |
dc.contributor.author | Davignon, Thomas | |
dc.date.accessioned | 2018-05-31T13:42:42Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | fr |
dc.date.available | 2018-05-31T13:42:42Z | |
dc.date.issued | 2018-03-21 | |
dc.date.submitted | 2017-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/20199 | |
dc.subject | Marche aléatoire | fr |
dc.subject | Milieu aléatoire | fr |
dc.subject | random walk | fr |
dc.subject | random environment | fr |
dc.subject | processus de Lévy | fr |
dc.subject | Levy process | fr |
dc.subject | Ageing | fr |
dc.subject | Vieillissement | fr |
dc.subject | Pièges | fr |
dc.subject | Trapping | fr |
dc.subject.other | Mathematics / Mathématiques (UMI : 0405) | fr |
dc.title | Vieillissement pour la marche aléatoire biaisée sur des conductances aléatoires dans l'hyper-grille à d dimensions | |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Mathématiques | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | fr |
etd.degree.name | M. Sc. | fr |
dcterms.abstract | Nous nous penchons sur la propriété de vieillissement exhibée par plusieurs modèles de marches aléatoires en milieux aléatoires qui présentent une dynamique de pièges. Nous faisons en particulier la preuve de telles propriétés pour le modèle de la marche aléatoire biaisée sur des conductances aléatoires dans la grille hyper-cubique à d dimensions, dans le cas où les conductances sont indépendantes et ont une queue lourde (c’est à dire qu’elles n’ont pas de premier moment). | fr |
dcterms.abstract | We examine the property of ageing exhibited by several models of random walk on random environments that display trapping behavior. In particular we present a proof of such a property for the biased random walk on random conductances in the d-dimensional hyper-cubic lattice, when the conductances are independant and heavy-tailed (i.e. no first moment). | fr |
dcterms.description | Le travail de recherche à l'origine de ce document a été rendu possible grâce à la contribution financière du Fonds de recherche du Québec - Nature et Technologies. | fr |
dcterms.language | fra | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.