La cohésion multidimensionnelle des équipes de travail, ses déterminants et sa relation avec la performance
dc.contributor.advisor | Tétreau, Bernard | |
dc.contributor.author | Letarte, Hélène | |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T17:37:31Z | |
dc.date.available | 2023-09-29T17:37:31Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.date.submitted | 2000 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/31328 | |
dc.subject | Psychologie | fr |
dc.title | La cohésion multidimensionnelle des équipes de travail, ses déterminants et sa relation avec la performance | |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Psychologie | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | |
etd.degree.name | Ph. D. | |
dcterms.description | Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. | fr |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.