Essays in macroeconomics and international finance
dc.contributor.advisor | Bengui, Julien | |
dc.contributor.advisor | Bianchi, Javier | |
dc.contributor.author | Coulibaly, Louphou | |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T17:30:40Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | fr |
dc.date.available | 2019-11-28T17:30:40Z | |
dc.date.issued | 2019-10-30 | |
dc.date.submitted | 2019-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/22699 | |
dc.subject | Plans de Sauvetage | fr |
dc.subject | Incohérences Temporelles | fr |
dc.subject | Banques Fantômes | fr |
dc.subject | Crises Financières | fr |
dc.subject | Flux de Capitaux | fr |
dc.subject | Politique Monétaire Optimale | fr |
dc.subject | Politique Macroprudentielle | fr |
dc.subject | Contrôle des Capitaux | fr |
dc.subject | Union Monétaire | fr |
dc.subject | Coordination des Politiques | fr |
dc.subject | Bailouts | fr |
dc.subject | Time Inconsistency | fr |
dc.subject | Shadow Banks | fr |
dc.subject | Financial Crises | fr |
dc.subject | Capital Flows | fr |
dc.subject | Optimal Monetary Policy | fr |
dc.subject | Macroprudential Policy | fr |
dc.subject | Capital Controls | fr |
dc.subject | Currency Union | fr |
dc.subject | Policy Coordination | fr |
dc.subject.other | Economics - General / Économie - Généralités (UMI : 0501) | fr |
dc.title | Essays in macroeconomics and international finance | fr |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Sciences économiques | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | fr |
etd.degree.name | Ph. D. | fr |
dcterms.abstract | Comment concevoir de manière optimale des politiques macroéconomiques visant à réduire la fragilité du système financier et à améliorer le bien-être social? Ma recherche développe des théories normatives et utilise l’analyse quantitative pour améliorer notre compréhension des avantages potentiels et des implications pour le bien-être des mesures réglementaires lorsqu’il y a une prise de risque excessive sur les marchés financiers. Cette thèse est un recueil de trois essais en macroéconomie et finance internationale qui oriente le débat sur la conception optimale des politiques macro économiques et macroprudentielles à la fois en prévision et pendant les crises financières. Le premier chapitre est une introduction générale, tandis que les chapitres restants constituent le cœur de la thèse. Le deuxième chapitre porte sur la conception optimale des plans de sauvetage financier. Il conclut que lorsque gouvernement est incapable de s’engager sur ses politiques futures, un plan de sauvetage financier concu de mani`ere optimale ne devrait couvrir qu’un sous-ensemble d’investisseurs. Un résultat important pouvant rationaliser la couverture limitée des plans de sauvetage, tels que le accès aux liquidité du prêteurs de dernier recours. Le troisième chapitre étudie la politique monétaire dans les économies émergentes. Ce chapitre propose d’abord une théorie sur les raisons pour lesquelles la politique monétaire est procyclique dans les économies émergentes. Il conclut qu’une politique monétaire procyclique est en fait une politique optimale dans une économie sujette aux crises financières associées au phénomène de retournement brusques des flux de capitaux et dans laquelle le gouvernement manque de crédibilité. L’analyse quantitative montre ensuite que les politiques macroprudentielles de contrôles des capitaux ont des implications sur la conduite de la politique monétaire et sont très efficaces pour réduire à la fois la fréquence et la gravité des crises financières. Enfin, le quatrième chapitre décrit et analyse l’efficacité des réglementations macroprudentielles spécifiques à chaque pays en tant qu’outil de stabilisation macroéconomique dans les unions monétaires. L’analyse soutient l’idée selon laquelle les politiques macroprudentielles spécifiques à chaque pays devraient étre définies par une autorité centralisée à l’échelle de l’Union, plutôt qu’au niveau national. | fr |
dcterms.abstract | How can we best design macroeconomic policies to reduce financial fragility and improve social welfare? My research develops normative theories and uses quantitative analysis to improve our understanding of the potential benefits and welfare implications from regulatory measures in face of excessive risk taking in financial markets. This thesis is a collection of three essays in macroeconomics and international finance that helps guide the debate on the optimal design of macroeconomic and macro-prudential policies ahead of potential financial crises and during crises. The first chapter is a general introduction, while the remaining chapters form the core of the thesis. The second chapter studies the optimal design of financial safety nets. It shows that, in an economy where the government lacks commitment, an optimally designed financial safety net should cover only a subset of investors. An important result that can rationalize the prevalent limited coverage of safety nets, such as the lender of last resort facilities. The third chapter focuses on monetary policy in emerging market economies. This chapter first proposes a theory of why monetary policy is pro-cyclical in emerging economies. It shows that pro-cyclical monetary policy is in fact an optimal policy in an economy subject to the risk of financial crises associated with sudden stops of international capital inflows, and in which the government lacks commitment. The quantitative analysis then shows that macro-prudential policies in the form of capital controls have radical implications for the conduct of monetary policy, and are very effective at reducing both the occurrence and magnitude of financial crises. Finally, the fourth chapter design and analyze the effectiveness of country-specific macroprudential regulations as a macroeconomic stabilization tool in currency unions. The analysis lends support to the view that country-specific macroprudential policies should be set by a union-wide centralized authority, rather than at the national level. | fr |
dcterms.language | eng | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.