Chert Nastapoka : caractérisation chimique et exploitation au Paléoesquimau, baie d’Hudson, Nunavik
dc.contributor.advisor | Burke, Adrian L. | |
dc.contributor.author | Leclerc, Marianne-Marilou | |
dc.date.accessioned | 2013-09-18T15:22:14Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | fr |
dc.date.available | 2013-09-18T15:22:14Z | |
dc.date.issued | 2013-06-03 | |
dc.date.submitted | 2013-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/9815 | |
dc.subject | Baie d’Hudson | fr |
dc.subject | Caractérisation chimique | fr |
dc.subject | Carrière | fr |
dc.subject | Chert Nastapoka | fr |
dc.subject | Dorsétien | fr |
dc.subject | Fluorescence aux rayons X | fr |
dc.subject | Matières premières lithiques | fr |
dc.subject | Paléoesquimau | fr |
dc.subject | Prédorsétien | fr |
dc.subject | Technologie lithique | fr |
dc.subject | Chemical characterization | fr |
dc.subject | Dorset | fr |
dc.subject | Hudson Bay | fr |
dc.subject | Lithic raw material | fr |
dc.subject | Lithic technology | fr |
dc.subject | Nastapoka chert | fr |
dc.subject | Paleoeskimo | fr |
dc.subject | Predorset | fr |
dc.subject | Quarry | fr |
dc.subject | X-ray fluorescence | fr |
dc.subject.other | Anthropology - Archaeology / Anthropologie - Archéologie (UMI : 0324) | fr |
dc.title | Chert Nastapoka : caractérisation chimique et exploitation au Paléoesquimau, baie d’Hudson, Nunavik | fr |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Anthropologie | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | fr |
etd.degree.name | M. Sc. | fr |
dcterms.abstract | Les assemblages lithiques dominent la plupart des sites archéologiques du Nunavik et constituent ainsi une véritable mine d’informations. Le nombre limité de travaux sur les matériaux de la côte est de la baie d’Hudson, nous a amené à nous pencher sur une source présente dans ce secteur. Notre objectif était alors de caractériser la matière première provenant de cette formation géologique, le chert Nastapoka. Pour ce faire, nous avons choisi la technique de fluorescence aux rayons X. Les résultats ont permis de constater, en plus des observations macroscopiques, la nature très variable de ce chert présentant une signature chimique complexe. Pour compléter le portrait, nous avons évalué l’utilisation du chert Nastapoka par les Paléoesquimaux par une comparaison d’analyses technologiques déjà effectuées sur les sites GhGk-4, GhGk-63 et IcGm-5. Cet examen a révélé que l’évolution des stratégies d’exploitation des matériaux lithiques dans cette région appui le continuum culturel Prédorsétien-Dorsétien observé ailleurs. | fr |
dcterms.abstract | The dominant cultural material on Nunavik’s archaeological sites is lithics. As a result they constitute an important source of information on prehistoric lifeways. The lack of lithic raw materials resarchs carried out on the east coast of Hudson Bay gave us the opportunity to focus on a source in this area. The objective of this thesis research was to characterize one component of the geological formation: Nastapoka chert. In order to do this, X-ray fluorescence was chosen. The results demonstrate that it is difficult to construct a unique geochemical pattern for the source because of its variability. To complete the portrait, we take into account the technological use of Nastapoka chert by the Paleoeskimo groups by comparing three site’s studies (GhGk-4, GhGk-63 and IcGm-5). This analysis of the exploitation of this material reveals a developement from Predorset to Dorset that supports the idea of cultural continuum between the two periods. | fr |
dcterms.language | fra | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.