Mesure du rapport d'embranchement de B → π⁰lv et extraction de l'élément |V[indice]u[indice]b| de la matrice CKM à l'expérience BABAR à l'aide de la technique des étiquettes B → D⁽*⁾lv
dc.contributor.advisor | Taras, Paul | |
dc.contributor.author | Brunet, Sylvie | fr |
dc.date.accessioned | 2012-03-07T02:20:54Z | |
dc.date.available | 2012-03-07T02:20:54Z | |
dc.date.issued | 2007 | fr |
dc.date.submitted | 2007 | fr |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/6752 | |
dc.subject | Physique des particules | fr |
dc.subject | Modèle Standard | fr |
dc.subject | Méson B | fr |
dc.subject | Triangle d'Unitarité | fr |
dc.subject | Semileptonique | fr |
dc.subject | Facteur de forme | fr |
dc.subject | QCD | fr |
dc.title | Mesure du rapport d'embranchement de B → π⁰lv et extraction de l'élément |V[indice]u[indice]b| de la matrice CKM à l'expérience BABAR à l'aide de la technique des étiquettes B → D⁽*⁾lv | fr |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | fr |
etd.degree.discipline | Physique | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | fr |
etd.degree.name | Ph. D. | fr |
dcterms.description | Thèse diffusée initialement dans le cadre d'un projet pilote des Presses de l'Université de Montréal/Centre d'édition numérique UdeM (1997-2008) avec l'autorisation de l'auteur. | fr |
dcterms.language | fra | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.