Développement et validation d'un instrument non-invasifde caractérisation du comportement musculaire respiratoire
dc.contributor.advisor | Skrobik, Yoanna | |
dc.contributor.advisor | Guméry, Pierre-Yves | |
dc.contributor.author | Aïthocine, Elise | |
dc.date.accessioned | 2010-09-07T15:56:23Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | en |
dc.date.available | 2010-09-07T15:56:23Z | |
dc.date.issued | 2009-03-26 | |
dc.date.submitted | 2008-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/4049 | |
dc.subject | Mesure électromyographique de surface | en |
dc.subject | Muscles respiratoires | en |
dc.subject | Filtrage | en |
dc.subject | Détection d'événements | en |
dc.subject | Temps-échelle | en |
dc.subject | Intensité structurelle | en |
dc.subject | Surface electromyographic measure | en |
dc.subject | Respiratory muscles | en |
dc.subject | Filltering | en |
dc.subject | Detection of events | en |
dc.subject | Time-scale | en |
dc.subject | Structural intensity | en |
dc.subject.other | Engineering - Biomedical / Ingénierie - Biomédicale (UMI : 0541) | en |
dc.title | Développement et validation d'un instrument non-invasifde caractérisation du comportement musculaire respiratoire | en |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Génie biomédical | en |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | en |
etd.degree.name | Ph. D. | en |
dcterms.abstract | Les progrès en anesthésie et en réanimation ont pour objectifs la réduction de la durée de surveillance et l'amélioration de la qualité de la récupération. Pour le cas particulier de l'assistance respiratoire, la capacité de surveiller et d'optimiser l'adaptation entre le patient et sa machine d'assistance est déterminante pour la qualité et la conduite des soins. Ce travail de thèse concerne dans sa première partie la mise en place et la validation d'un outil instrumental permettant de caractériser un comportement respiratoire par l'étude cycle à cycle du délai d'activation inspiratoire entre les muscles des voies aériennes supérieures et de la cage thoracique. Cet outil doit prendre en compte les contraintes imposées par le milieu clinique telle qu'une mesure non-invasive des muscles respiratoires. Il repose sur une mesure électromyographique (EMG) de surface des muscles respiratoires. La mesure cycle à cycle et par voie de surface du délai d'activation est un véritable challenge dans un environnement clinique qui est fortement perturbé. La démarche choisie ici est double avec en parallèle : i) La mise en place d'un outil de détection d'évènements menée sous supervision. ii) La définition d'un protocole original sur sujets sains prenant en compte les contraintes cliniques et permettant de valider l'outil et de constituer une base de connaissances pour envisager l'automatisation des procédés dans un travail futur. D'un point de vue physiologique, l'influence de la fréquence respiratoire sur le délai d'activation de l'inspiration n'a pas été étudiée à ce jour. Ce délai a donc été mesuré en condition de normocapnie à différentes fréquences respiratoires imposées par un stimulus sonore. Une étude statistique montre que l'instrument permet de distinguer deux situations physiologiques du protocole expérimental, ce qui en dé- montre la sensibilité. La deuxième partie de ce travail de thèse s'inscrit dans le cadre d'une optimisation des méthodes de détection de singularités d'intérêt. La solution choisie ici se base sur l'intensité structurelle qui calcule la "densité" de maxima d'ondelettes à différentes échelles et permet une localisation des singularités d'un signal bruité. Une formulation de cet outil qui utilise la transformée de Berkner est proposée. Celle-ci permet le chaînage des maxima d'ondelette afin de positionner précisément les amers du signal. Le filtrage de l'artefact ECG dans l'EMG diaphragmatique sans signal de référence est proposé comme exemple d'application. | en |
dcterms.abstract | Better care in an anaesthesia and critical care could be achieved by reducing monitoring duration and improving the quality of recovery. For the particular case of respiratory assistance, the capacity to track and optimize patient-ventilator synchrony is essential to quality care. As a first step, this thesis adresses the development and validation of an instrument which characterizes respiratory behavior by studying the time lag between onset of upper airway muscles and rib cage muscles, cycle by cycle during respiration. This tool must take into account the constraints imposed by the clinical environment ; measuring respiratory muscles by surface electromyographic measurements (EMG). Measurement of the onset time lag, cycle by cycle and non invasively, is a true challenge in a critical care clinical environment. Here the approach is two-fold : i) The development of a tool for events detection. ii) The definition of an original protocol on healthy subjects. The tool development constitutes a knowledge bases to eventually develop automation of the processes in future work. From a physiological point of view, the influence of respiratory rate on the EMG onset time lag during inspiration has not been studied. Thus we measured this time lag in normocapnia at various respiratory rates imposed by a sound stimulus. Statistically, the instrumental tool can distinguish two physiological situations in this experimental protocol, which confirms its sensitivity. The second step of this thesis is part of an optimization of events detection methods with singularities of interest. The chosen solution is based on structural intensity which computes the "density" of the locations of the modulus maxima of a wavelet representation along various scales in order to identify singularities of an unknown signal. An improvement is proposed by applying Berkner transform which allows maxima linkage to insure accurate localization of landmarks. An application to cancel ECG interference in diaphragmatic EMG without a reference signal is also proposed. | en |
dcterms.description | Réalisé en cotutelle avec l'Université Joseph Fourier École Doctorale Ingénierie pour la Santé,la Cognition et l'Environnement (France) | en |
dcterms.language | fra | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.