H3K27M/I mutations promote context-dependent transformation in acute myeloid leukemia with RUNX1 alterations
dc.contributor.advisor | Sauvageau, Guy | |
dc.contributor.author | Zhang, Yu Wei | |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T13:51:37Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | fr |
dc.date.available | 2018-06-08T13:51:37Z | |
dc.date.issued | 2018-03-12 | |
dc.date.submitted | 2017-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/20402 | |
dc.subject | Hematopoietic Stem Cells | fr |
dc.subject | Acute Myeloid Leukemia | fr |
dc.subject | H3.3 K27M/I | fr |
dc.subject | Oncohistones | fr |
dc.subject | RUNX1 | fr |
dc.subject | Leucegene | fr |
dc.subject | Cellules hématopoïétiques | fr |
dc.subject | Leucémies myéloïdes aigües | fr |
dc.subject.other | Biology - Genetics / Biologie - Génétique (UMI : 0369) | fr |
dc.title | H3K27M/I mutations promote context-dependent transformation in acute myeloid leukemia with RUNX1 alterations | fr |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Biologie moléculaire | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | fr |
etd.degree.name | M. Sc. | fr |
dcterms.abstract | Neomorphic missense mutations affecting crucial lysine residues in histone H3 genes have been shown to be initiating mutation in a variety of solid tumors. Despite the high prevalence of H3K27M mutations in pediatric glioblastoma proceeded by the loss of global H3K27me2/3, these mutations have not been studied in human hematological cancers. Using the H3.3K27M/I transgenes we studied the effects of the loss of H3K27me2/3 on normal and transformed hematopoietic cells. We identified oncogenic histone H3K27M/I mutations in human acute myeloid leukemia (AML) that led to a significant reduction of H3K27me2/3. The mutation profiles of H3K27M/I patients revealed that these lesions invariably co-occurred with RUNX1 alterations. Expression of H3.3K27M/I in an AML1-ETO9a driven mouse model resulted in accelerated in vitro proliferation and in vivo disease latency. The expression of H3.3K27M in human CD34+ umbilical cord blood cells led to a selective expansion of a primitive hematopoietic progenitor population, but was insufficient to drive leukemogenesis on its own. This demonstrates a collaboration between RUNX1 and loss of H3K27me2/3. In the context of RUNX1 alterations in AML, hypo-H3K27me3 accelerates disease progression. We conclude that H3K27me2/3 has a leukemia suppressive function in RUNX1 mutant and translocated AML. Our findings have the potential to inform the development of a targeted therapeutic strategy for the treatment of RUNX1mut AML patients. | fr |
dcterms.abstract | Les mutations néomorphiques faux-sens affectant certaines lysines critiques des histones H3 jouaient un rôle important dans le développement d’une grande variété de tumeurs solides. Malgré la forte prévalence des mutations H3K27M dans les glioblastomes pédiatriques, se traduisant par une perte globale de H3K27me2/3, ces mutations n’ont pas été étudiées dans les cancers hématologiques humains. En utilisant les transgènes H3.3K27M/I, nous avons étudié les effets d’une perte de H3K27me2/3 sur les cellules hématopoïétiques normales et transformées. Nous avons identifié des mutations d’histone H3K27M/I dans des leucémies myéloïdes aigües (LMA) accompagnées d’une diminution significative de H3K27me2/3. Les profils mutationnels des patients H3K27M/I a révélé que ces lésions génétiques survenaient invariablement de manière concomitante avec des mutations affectant le gène RUNX1. L’expression ectopique de H3K27M/I dans un modèle murin de leucémie induite par AML-ETO9a a accéléré la prolifération cellulaire in vitro et le développement leucémique in vivo. Cependant l’expression de H3.3K27M dans des cellules hématopoïétiques humaines CD34+ de sang de cordon a mené à une expansion sélective d’une population primitive de progéniteurs mais n’a pas été suffisante pour induire seule le développement leucémique. Ces résultats démontrent l’existence d’une collaboration entre RUNX1 et la perte de H3K27me2/3. Dans un contexte de LMA avec mutation RUNX1, l’hypo-H3K27me3 accélère la progression de la maladie. Nous concluons que H3K27me2/3 possède une activité suppressive des LMA mutées dans RUNX1. Nos résultats ont le potentiel de guider le développement d’une approche thérapeutique ciblée pour le traitement des LMA avec mutations RUNX1. | fr |
dcterms.language | eng | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.