Transfert d'information quantique et intrication sur réseaux photoniques
dc.contributor.advisor | Vinet, Luc | |
dc.contributor.author | Bossé, Éric-Olivier | |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T16:22:14Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | fr |
dc.date.available | 2018-06-04T16:22:14Z | |
dc.date.issued | 2018-03-21 | |
dc.date.submitted | 2017-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/20307 | |
dc.subject | Transfert d'état quantique | fr |
dc.subject | Revitalisation fractionnelle | fr |
dc.subject | Intrication | fr |
dc.subject | Information quantique | fr |
dc.subject | Ordinateur quantique | fr |
dc.subject | Fil quantique | fr |
dc.subject | Chaîne de spin XX | fr |
dc.subject | Réseaux optiques | fr |
dc.subject | Problème spectral inverse | fr |
dc.subject | Polynômes orthogonaux | fr |
dc.subject | Perfect State Transfer | fr |
dc.subject | Fractional Revival | fr |
dc.subject | entanglement | fr |
dc.subject | Quantum information | fr |
dc.subject | Quantum computer | fr |
dc.subject | Quantum wire | fr |
dc.subject | XX spin chains | fr |
dc.subject | Photonic lattices | fr |
dc.subject | Inverse spectrum problem | fr |
dc.subject | Orthogonal polynomials | fr |
dc.subject.other | Physics - Theory / Physique - Théorie (UMI : 0753) | fr |
dc.title | Transfert d'information quantique et intrication sur réseaux photoniques | fr |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Physique | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | fr |
etd.degree.name | M. Sc. | fr |
dcterms.abstract | Les solutions analytiques de réseaux photoniques avec revitalisation fractionnelle (FR) et transfert parfait (PST) d'état quantique sont examinées dans ce mémoire. L'approche utilisée pour les concevoir, basée sur les polynômes orthogonaux, est soulignée. Un catalogue de modèles analytiques avec PST est offert et de nouveaux résultats sur leurs propriétés de FR sont également inclus. L'approximation d'interaction aux plus proches voisins est utilisée le plus souvent. Deux solutions analytiques avec des interactions aux deuxièmes voisins sont également présentées. Un chapitre d'introduction portant sur la description du modèle selon le point de vue d'une chaîne de spins ainsi que sur la dérivation du modèle dans les réseaux photoniques à partir des équations de Maxwell précèdent l'article. Le deuxième système avec interactions jusqu'aux deuxièmes voisins est présenté dans l'appendice. | fr |
dcterms.abstract | The analytic specifications of photonic lattices with fractional revival (FR) and perfect state transfer (PST) are reviewed in this master's thesis. The approach to their design which is based on orthogonal polynomials is highlighted. A compendium of analytic models with PST is offered. New results on their FR properties are included. The nearest-neighbour approximation is adopted in most of the review ; two analytic examples with next-to-nearest neighbour interactions are also presented. An introductory chapter on the description of the model for the spin chain point of view and the derivation of the model in photonic lattices precedes the article. The second system with next-to-nearest neighbour interactions will be presented in the appendix. | fr |
dcterms.language | fra | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.