Effet des corrélations locales sur le couplage électron-phonon dans le LSCO en DFT+DMFT
dc.contributor.advisor | Côté, Michel | |
dc.contributor.author | Groulx, Julien | |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T16:23:09Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | fr |
dc.date.available | 2017-10-23T16:23:09Z | |
dc.date.issued | 2017-09-27 | |
dc.date.submitted | 2017-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/19386 | |
dc.subject | La2−xSrxCuO4 | fr |
dc.subject | supraconductivité | fr |
dc.subject | DFT | fr |
dc.subject | DFPT | fr |
dc.subject | DMFT | fr |
dc.subject | couplage electron-phonon | fr |
dc.subject | différence finie | fr |
dc.subject | cuprates | fr |
dc.subject | matériaux corrélés | fr |
dc.subject | Superconductivity | fr |
dc.subject | electron-phonon coupling | fr |
dc.subject | Frozen phonon | fr |
dc.subject | Correlated materials | fr |
dc.subject | Cuprates | fr |
dc.subject.other | Physics - Condensed Matter / Physique - Matière condensée (UMI : 0611) | fr |
dc.title | Effet des corrélations locales sur le couplage électron-phonon dans le LSCO en DFT+DMFT | |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Physique | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | fr |
etd.degree.name | M. Sc. | fr |
dcterms.abstract | Ce mémoire est consacré à l’étude de l’effet de fortes corrélations électroniques sur la force du couplage électron-phonon à l’aide de méthodes de simulations numériques. En premier lieu, les aspects théoriques importants pour le calcul sont présentés : la DFPT et la DFT+DMFT. La DFPT est utilisée pour obtenir les modes de phonons qui seront par la suite utilisés pour calculer les éléments de matrice du couplage électron-phonon à l’aide d’une méthode de différence finie. La DMFT permet d’obtenir une self energy pour les électrons près du niveau de Fermi et de corriger les énergies des états électroniques qui sont essentielles dans le calcul des effets du couplage électron-phonon. En second lieu, la méthode est utilisée pour calculer certains éléments de matrices du couplage électron-phonon pour le La2−xSrxCuO4. Des mesures ARPES montrent un kink dans la dispersion électronique du La2−xSrxCuO4 autour de 75 meV. L’origine de ce kink fait toujours l’objet de débats. La dispersion des modes de phonon est cohérente avec la présence d’un kink à cette énergie, mais d’autres études ont montré que le couplage électron-phonon calculé dans le cadre de la DFT avec une fonctionnelle GGA est trop faible pour reproduire le kink observé. Par contre, certains travaux ont montré que le couplage électron-phonon pouvait être sous-estimé par le traitement avec des fonctionnelles LDA/GGA. Pour cette raison, nous étudions l’effet des corrélations électroniques causées par les électrons d du Cu sur les calculs d’éléments de matrices de couplage électron-phonon. | fr |
dcterms.abstract | Presented here is a study of the effect of strong electronic correlations on the strength of the electron-phonon coupling using numerical calculation. First, important theoretical aspects necessary for the calculations are presented, DFPT and DFT+DMFT. DFPT is used to obtain information on the phonon modes that will be used to calculate the electronphonon matrix elements using the Frozen Phonon method. From DMFT calculations, a self energy is obtained for the electrons near the Fermi level that allows for a correction of the energy of the electronic levels that are of paramount importance in the calculation of the effects of electron-phonon coupling. Then, this method is applied to calculate electron-phonon coupling matrix elements for La2−xSrxCuO4. ARPES measurements show a kink in the electron dispersion of La2−xSrxCuO4 around 75 meV. The cause of this kink is still under debate. The phonon spectrum is consistent with a kink at that energy but previous studies have demonstrated that the response of the electron-phonon coupling calculated with the framework of density functional theory (DFT) with a GGA functional is too weak to account for the observed kink. However, other works have shown that the electron-phonon coupling is underestimated by LDA/GGA functionals. For this reason, we investigate the effect of the strong local correlation caused by Cu "d" electrons to the calculation of electron-phonon matrix elements. | fr |
dcterms.language | fra | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.