Psychosocial factors associated with outcomes for patients undergoing rehabilitation for chronic whiplash associated disorders
dc.contributor.advisor | Feldman, Deborah | |
dc.contributor.author | Baltov, Petko | |
dc.date.accessioned | 2017-03-15T01:28:48Z | |
dc.date.available | 2017-03-15T01:28:48Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.date.submitted | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/17646 | |
dc.subject | Pronostic | |
dc.subject | Risque | |
dc.subject | Douleur au cou | |
dc.subject | Accident de véhicule motorisé | |
dc.subject | Multidisciplinaire | |
dc.subject | Incapacité | |
dc.subject | Retour au travail | |
dc.title | Psychosocial factors associated with outcomes for patients undergoing rehabilitation for chronic whiplash associated disorders | |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Sciences biomédicales (Réadaptation) | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | |
etd.degree.name | M. Sc. | |
dcterms.description | Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. | fr |
dcterms.language | eng |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.