Analyse simultanée des hormones stéroïdiennes et leurs formes chimiques dans les matrices d'eau et d'urine par SPE-LC-MS/MS en ligne
dc.contributor.advisor | Sauvé, Sébastien | |
dc.contributor.advisor | Prévost, Michèle | |
dc.contributor.author | Clemente Naldi, Amanda | |
dc.date.accessioned | 2016-10-07T13:37:06Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | fr |
dc.date.available | 2016-10-07T13:37:06Z | |
dc.date.issued | 2016-04-20 | |
dc.date.submitted | 2015-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/15842 | |
dc.subject | Hormones stéroïdes conjugués | fr |
dc.subject | Extraction en phase solide en ligne | fr |
dc.subject | Chromatographie liquide | fr |
dc.subject | Spectrométrie de masse en tandem | fr |
dc.subject | Eaux usées | fr |
dc.subject | Eau de rivière | fr |
dc.subject | Urine | fr |
dc.subject | Conjugated steroid hormones | fr |
dc.subject | On-line solid phase extraction (SPE) | fr |
dc.subject | Liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) | fr |
dc.subject | Wastewater | fr |
dc.subject | River water | fr |
dc.subject | Estrogens | fr |
dc.subject.other | Chemistry - Analytical / Chimie analytique (UMI : 0486) | fr |
dc.title | Analyse simultanée des hormones stéroïdiennes et leurs formes chimiques dans les matrices d'eau et d'urine par SPE-LC-MS/MS en ligne | |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Chimie | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | fr |
etd.degree.name | M. Sc. | fr |
dcterms.abstract | Dans les dernières années, les perturbateurs endocriniens ont été observés dans les rivières qui reçoivent des entrées importantes d’eaux usées. Parmi les perturbateurs endocriniens, les hormones stéroïdiennes naturelles et synthétiques sont des composés dont le potentiel d'imiter ou d'interférer avec les fonctions hormonales normales (développement, croissance et reproduction), est reconnu même au niveau ultra-traces (ng L-1). Bien que les hormones conjuguées soient moins actives que les hormones libres, elles peuvent être clivées et redevenir libres une fois exposées aux processus microbiens avant ou pendant le traitement des eaux usées. En raison de la nécessité d'identifier et de quantifier ces composés dans l'eau, une nouvelle méthode, entièrement automatisée, a été développée pour la détermination simultanée des deux formes de plusieurs hormones stéroïdiennes (conjuguées et libres) dans les matrices d'eau et dans l’urine des femmes. La méthode est basée sur l'extraction en phase solide couplée en ligne à la chromatographie liquide et la spectrométrie de masse en tandem (SPE-LC-MS/MS). Plusieurs paramètres ont été évalués dans le but d'optimiser l'efficacité de la méthode, tels que le type et le débit de la phase mobile, des différentes colonnes de SPE et de chromatographie, ainsi que différentes sources et modes d'ionisation des échantillons pour la MS. La méthode démontre une bonne linéarité (R2 > 0.993), ainsi qu'une précision avec un coefficient de variance inférieure à 10%. Les limites de quantification varient d’un minimum de 3 à 15 ng L-1 pour un volume d'injection entre 1 mL et 5 mL et le recouvrement des composés varie de 72 % à 117 %. | fr |
dcterms.abstract | In recent years, endocrine disrupting compounds (EDCs) have been found in rivers that receive significant inputs of wastewater. Among EDCs, natural and synthetic steroid hormones are recognized for their potential to mimic or interfere with normal hormonal functions (development, growth and reproduction), even at ultratrace levels (ng L-1). Although conjugated hormones are less active than free hormones, they can be cleaved and release the unconjugated estrogens through microbial processes before or during the treatment of wastewater. Due to the need to identify and quantify these compounds, a new fully automated method was developed for the simultaneous determination of the two forms of several steroid hormones (free and conjugated) in different water matrixes and in urine. The method is based on online solid phase extraction coupled with liquid chromatography and tandem mass spectrometry (SPE-LC-MS/MS). Several parameters were assessed in order to optimize the efficiency of the method, such as the type and flow rate of the mobile phase, the various SPE columns, chromatography as well as different sources and ionization modes for MS. The method shows good linearity (R2 > 0.993) and precision with a coefficient of variance of less than 10%. The quantification limits vary from a minimum of 3 to 15 ng L-1 for an injection volume of 1 mL and 5 mL, respectively, with the recovery values of the compounds varying from 72% to 117%. | fr |
dcterms.language | fra | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.