Distribution asymptotique du nombre de diviseurs premiers distincts inférieurs ou égaux à m
dc.contributor.advisor | Joffe, Anatole | |
dc.contributor.author | Persechino, Roberto | |
dc.date.accessioned | 2011-09-16T14:07:38Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | en |
dc.date.available | 2011-09-16T14:07:38Z | |
dc.date.issued | 2011-07-07 | |
dc.date.submitted | 2011-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/5263 | |
dc.subject | Diviseurs premiers | en |
dc.subject | Prime divisors | en |
dc.subject | Théorème central limite d'Erdos-Kac | en |
dc.subject | Erdos-Kac central limit theorem | en |
dc.subject | Grandes déviations | en |
dc.subject | Large deviations | en |
dc.subject | Promenade aléatoire | en |
dc.subject | Random walk | en |
dc.subject | Mouvement brownien | en |
dc.subject | Brownian motion | en |
dc.subject | Convergence faible | en |
dc.subject | Weak convergence | en |
dc.subject.other | Mathematics / Mathématiques (UMI : 0405) | en |
dc.title | Distribution asymptotique du nombre de diviseurs premiers distincts inférieurs ou égaux à m | en |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Mathématiques | en |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | en |
etd.degree.name | M. Sc. | en |
dcterms.abstract | Le sujet principal de ce mémoire est l'étude de la distribution asymptotique de la fonction f_m qui compte le nombre de diviseurs premiers distincts parmi les nombres premiers $p_1,...,p_m$. Au premier chapitre, nous présentons les sept résultats qui seront démontrés au chapitre 4. Parmi ceux-ci figurent l'analogue du théorème d'Erdos-Kac et un résultat sur les grandes déviations. Au second chapitre, nous définissons les espaces de probabilités qui serviront à calculer les probabilités asymptotiques des événements considérés, et éventuellement à calculer les densités qui leur correspondent. Le troisième chapitre est la partie centrale du mémoire. On y définit la promenade aléatoire qui, une fois normalisée, convergera vers le mouvement brownien. De là, découleront les résultats qui formeront la base des démonstrations de ceux chapitre 1. | en |
dcterms.abstract | The main topic of this masters thesis is the study of the asymptotic distribution of the fonction f_m which counts the number of distinct prime divisors among the first $m$ prime numbers, i.e. $p_1,...,p_m$. The first chapter provides the seven main results which will later on be proved in chapter 4. Among these we find the analogue of the Erdos-Kac central limit theorem and a result on large deviations. In the following chapter, we define several probability spaces on which we will calculate asymptotic probabilities of specific events. These will become necessary for calculating their corresponding densities. The third chapter is the main part of this masters thesis. In it, we introduce a random walk which, when suitably normalized, will converge to the Brownian motion. We will then obtain results which will form the basis of the proofs of those of chapiter 1. | en |
dcterms.language | fra | en |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.