Influence des expansions de territoire sur la capacité des approches en génomique du paysage d’identifier les gènes adaptatifs
dc.contributor.advisor | James, Patrick | |
dc.contributor.advisor | Filotas, Élise | |
dc.contributor.author | Mayrand, Paul | |
dc.date.accessioned | 2017-08-25T14:11:55Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | fr |
dc.date.available | 2017-08-25T14:11:55Z | |
dc.date.issued | 2017-07-12 | |
dc.date.submitted | 2017-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/19132 | |
dc.subject | Dendroctone du pin | fr |
dc.subject | Expansion de territoire | fr |
dc.subject | Génomique du paysage | fr |
dc.subject | CDmetaPOP | fr |
dc.subject | Variation génétique adaptative | fr |
dc.subject | Variation génétique neutre | fr |
dc.subject | Dispersion | fr |
dc.subject | Sélection | fr |
dc.subject | Mountain pine beetle | fr |
dc.subject | Range expansion | fr |
dc.subject | Landscape genomics | fr |
dc.subject | Adaptive genetic variation | fr |
dc.subject | Neutral genetic variation | fr |
dc.subject | Dispersal | fr |
dc.subject.other | Biology - Genetics / Biologie - Génétique (UMI : 0369) | fr |
dc.title | Influence des expansions de territoire sur la capacité des approches en génomique du paysage d’identifier les gènes adaptatifs | fr |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Sciences biologiques | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | fr |
etd.degree.name | M. Sc. | fr |
dcterms.abstract | Avec les changements climatiques et les perturbations humaines, de nombreuses espèces changent leurs aires de répartition. Dans ce contexte, l’identification de loci potentiellement adaptatifs chez ces populations en expansion est importante pour mieux comprendre le potentiel évolutif et la capacité d’envahissement de ces espèces. Toutefois, chez les espèces en expansion de territoire, tel le dendroctone du pin, les processus démographiques comme le surf d’allèles peuvent résulter en des patrons spatiaux de variation génétique neutre qui imitent ceux issus des processus adaptatifs. Ce phénomène gonfle le taux de faux-positif d’identification des loci adaptatifs et confond ainsi les méthodes de génomique du paysage. Dans le cadre de ce projet de maîtrise, j’ai étudié le développement des structures génétiques neutres et adaptatives lors d’une expansion de territoire. Je me suis attardé particulièrement sur l’influence de différentes conditions démographiques sur le taux de loci neutres qui imitent les patrons spatiaux de ceux adaptatifs, en menant une revue de littérature et en utilisant le système épidémique du dendroctone du pin pour paramétrer un modèle de simulations. J’ai simulé les dynamiques démographiques et génétiques des populations de dendroctones à l’aide du modèle de simulation génétique explicitement spatial CDmetaPOP. J’ai analysé les conséquences de trois facteurs sur le taux de faux-positif : 1) la capacité de dispersion; 2) le moment d’échantillonnage durant l’expansion de territoire; et 3) la force de sélection agissant sur le locus adaptatif de référence. J’ai démontré qu’une combinaison de faible capacité de dispersion, faible sélection et un échantillonnage tôt au début de l’expansion contribuent à un plus grand taux de faux-positif, alors qu’une forte capacité de dispersion conduit à de plus faibles taux de faux-positif. Lorsque les méthodes de génomique du paysage sont utilisées dans ces conditions, elles risquent d’avoir un haut taux de loci neutres identifiés comme adaptatifs et doivent donc être interprétées avec prudence. La situation démographique complexe que présente le système actuel du dendroctone (et d’autres espèces irruptives et envahissantes) rend l’identification d’allèles adaptatifs plus difficile. Les résultats de ce projet encouragent l’incorporation de ces processus démographiques dans les méthodes de génomique du paysage. | fr |
dcterms.abstract | Under the actual climate changes and human perturbations global context, many species are altering their geographic range. The identification of putatively adaptive loci in those expanding populations is thus important to better understand evolutionary potential and invasiveness of these species. However, in irruptive species undergoing rapid expansion, such as the mountain pine beetle (MPB), demographic processes such as allele surfing can result in spatial patterns of neutral genetic variation that can mimic those that result from adaptive processes. This phenomenon inflates the false discovery rate of adaptive loci and thus confounds landscape genomics methods. In this thesis, I studied the development of neutral and adaptive genetic structure during a range expansion. I investigated precisely how different demographic conditions influence the rate of neutral loci mimicking the spatial patterns of adaptive loci, doing a literature review and using the mountain pine beetle outbreak system to parametrize a simulation model. I simulated the demographic and population genetic dynamics of mountain pine beetle populations undergoing range expansion using the spatially explicit, individual-based genetic model CDmetaPOP. I examined the consequences of three factors on the false discovery rate: 1) species dispersal capacity; 2) timing of sampling during the course of the expansion; and 3) the strength of selection on adaptive reference loci. I found that a combination of weak dispersal capacity, weak selection, and early sampling during expansion results in the highest rate of false positive, while strong dispersal was responsible for lower rates of false positive. Used under these conditions of dispersal capacity, strength of selection and sampling timing, landscape genomics models risk elevated false discovery rates of adaptive loci and must be interpreted cautiously. Complex demography in the current MPB system (and other irruptive and invasive species) makes identification of adaptive loci challenging. Results from this project clearly demonstrate that there is a need for further method development to include these directional demographic processes in the field of landscape genomics. | fr |
dcterms.language | fra | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.