Effet de la microstructure sur les propriétés excitoniques des polymères semi-conducteurs semi-cristallins
dc.contributor.advisor | Silva, Carlos | |
dc.contributor.author | Paquin, Francis | |
dc.date.accessioned | 2015-03-19T20:13:23Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | fr |
dc.date.available | 2015-03-19T20:13:23Z | |
dc.date.issued | 2015-02-18 | |
dc.date.submitted | 2014-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/11673 | |
dc.subject | Excitons | fr |
dc.subject | Séparation de charge | fr |
dc.subject | Agrégats H-J | fr |
dc.subject | H-J Aggregates | fr |
dc.subject | Polymères | fr |
dc.subject | Semi-conducteurs | fr |
dc.subject | Microstructure | fr |
dc.subject | Charge Separation | fr |
dc.subject | Solid-state microstructure | fr |
dc.subject | Semiconducting Polymers | fr |
dc.subject.other | Physics - Condensed Matter / Physique - Matière condensée (UMI : 0611) | fr |
dc.title | Effet de la microstructure sur les propriétés excitoniques des polymères semi-conducteurs semi-cristallins | fr |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Physique | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | fr |
etd.degree.name | Ph. D. | fr |
dcterms.abstract | Les polymères semi-conducteurs semicristallins sont utilisés au sein de diodes électroluminescentes, transistors ou dispositifs photovoltaïques organiques. Ces matériaux peuvent être traités à partir de solutions ou directement à partir de leur état solide et forment des agrégats moléculaires dont la morphologie dicte en grande partie leurs propriétés optoélectroniques. Le poly(3-hexylthiophène) est un des polymères semi-conducteurs les plus étudiés. Lorsque le poids moléculaire (Mw) des chaînes est inférieur à 50 kg/mol, la microstructure est polycristalline et composée de chaînes formant des empilements-π. Lorsque Mw>50 kg/mol, la morphologie est semicristalline et composée de domaines cristallins imbriquées dans une matrice de chaînes amorphes. À partir de techniques de spectroscopie en continu et ultrarapide et appuyé de modèles théoriques, nous démontrons que la cohérence spatiale des excitons dans ce matériau est légèrement anisotrope et dépend de Mw. Ceci nous permet d’approfondir la compréhension de la relation intime entre le couplage inter et intramoléculaire sur la forme spectrale en absorption et photoluminescence. De plus, nous démontrons que les excitations photogénérées directement aux interfaces entre les domaines cristallins et les régions amorphes génèrent des paires de polarons liés qui se recombinent par effet tunnel sur des échelles de temps supérieures à 10ns. Le taux de photoluminescence à long temps de vie provenant de ces paires de charges dépend aussi de Mw et varie entre ∼10% et ∼40% pour les faibles et hauts poids moléculaires respectivement. Nous fournissons un modèle permettant d’expliquer le processus de photogénération des paires de polarons et nous élucidons le rôle de la microstructure sur la dynamique de séparation et recombinaison de ces espèces. | fr |
dcterms.abstract | Microstructure plays a crucial role in defining the optoelectrical properties of conjugated polymeric semiconductors which can be used in light harvesting and generating devices such as organic light emitting diodes, field effect transistors or photovoltaic devices. These polymers can be processed from solution or solidstate and form photophysical aggregates, consequently providing a complex network which controls the fate of any photogenerated species. poly(3-hexylthiopene) is one of the most studied polymeric semiconductor. In this material, the molecular weight (Mw) of the polymer governs the microstructure and highly impact the optical and electronic properties. Below Mw≈ 50 kg/mol, the polymer chains forms polycrystalline domains of π-stacked molecules while high Mw (>50 kg/mol) consists of a two-phase morphology of molecularly ordered crystallites that are embedded in amorphous regions. Such morphology provides a bidimensionnal network hosting both neutral excitations, known as Frenkel excitons, and polarons. By means of steady-state and ultrafast spectroscopy experiment and backed up theoretical modeling, we demonstrate that the spatial coherence of such excitations are anisotropic in the lattice and depends on the Mw of the polymer, providing a deep understanding of the interplay between interchain (excitonic) and intrachain coupling in polymer aggregates. Moreover, we show that direct excitation at the interface between molecularly ordered and amorphous regions generates tightlybound charge pairs which decay via quantum tunneling over >10 ns. The yield of delayed photoluminescence arising from the recombination of those charge pairs varies between ∼10% and ∼40% for low and high Mw films respectively. We provide a quantitative model that describes the photogeneration process of those geminate polaron pairs and determine the role of the microstructure in the charge separation and recombination processes. | fr |
dcterms.language | fra | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.