Amorçage cognitif pour amélioration de l’acquisition de la connaissance dans un système tutoriel intelligent
dc.contributor.advisor | Frasson, Claude | |
dc.contributor.author | Chalfoun, Pierre | |
dc.date.accessioned | 2013-03-26T14:42:04Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | en |
dc.date.available | 2013-03-26T14:42:04Z | |
dc.date.issued | 2013-03-01 | |
dc.date.submitted | 2012-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/9165 | |
dc.subject | amorçage cognitif | en |
dc.subject | inconscient cognitif | en |
dc.subject | systèmes tutoriels intelligents | en |
dc.subject | agent subliminal | en |
dc.subject | émotion | en |
dc.subject | cerveau | en |
dc.subject | biométrie | en |
dc.subject | cognitive priming | en |
dc.subject | unconscious cognition | en |
dc.subject | intelligent tutoring systems | en |
dc.subject | subliminal agent | en |
dc.subject | emotion | en |
dc.subject | brain | en |
dc.subject | biometry | en |
dc.subject.other | Applied Sciences - Computer Science / Sciences appliqués et technologie - Informatique (UMI : 0984) | en |
dc.title | Amorçage cognitif pour amélioration de l’acquisition de la connaissance dans un système tutoriel intelligent | en |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Informatique | en |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | en |
etd.degree.name | Ph. D. | en |
dcterms.abstract | Cette thèse vise à définir une nouvelle méthode d’enseignement pour les systèmes tutoriels intelligents dans le but d’améliorer l’acquisition des connaissances. L’apprentissage est un phénomène complexe faisant intervenir des mécanismes émotionnels et cognitifs de nature consciente et inconsciente. Nous nous intéressons à mieux comprendre les mécanismes inconscients du raisonnement lors de l’acquisition des connaissances. L’importance de ces processus inconscients pour le raisonnement est bien documentée en neurosciences, mais demeure encore largement inexplorée dans notre domaine de recherche. Dans cette thèse, nous proposons la mise en place d’une nouvelle approche pédagogique dans le domaine de l’éducation implémentant une taxonomie neuroscientifique de la perception humaine. Nous montrons que cette nouvelle approche agit sur le raisonnement et, à tour de rôle, améliore l’apprentissage général et l’induction de la connaissance dans un environnement de résolution de problème. Dans une première partie, nous présentons l’implémentation de notre nouvelle méthode dans un système tutoriel visant à améliorer le raisonnement pour un meilleur apprentissage. De plus, compte tenu de l’importance des mécanismes émotionnels dans l’apprentissage, nous avons également procédé dans cette partie à la mesure des émotions par des capteurs physiologiques. L’efficacité de notre méthode pour l’apprentissage et son impact positif observé sur les émotions a été validée sur trente et un participants. Dans une seconde partie, nous allons plus loin dans notre recherche en adaptant notre méthode visant à améliorer le raisonnement pour une meilleure induction de la connaissance. L’induction est un type de raisonnement qui permet de construire des règles générales à partir d’exemples spécifiques ou de faits particuliers. Afin de mieux comprendre l’impact de notre méthode sur les processus cognitifs impliqués dans ce type de raisonnement, nous avons eu recours à des capteurs cérébraux pour mesurer l’activité du cerveau des utilisateurs. La validation de notre approche réalisée sur quarante-trois volontaires montre l’efficacité de notre méthode pour l’induction de la connaissance et la viabilité de mesurer le raisonnement par des mesures cérébrales suite à l’application appropriée d’algorithmes de traitement de signal. Suite à ces deux parties, nous clorons la thèse par une discussion applicative en décrivant la mise en place d’un nouveau système tutoriel intelligent intégrant les résultats de nos travaux. | en |
dcterms.abstract | This thesis aims at defining a new learning method to improve knowledge acquisition for intelligent tutoring systems. Learning is a complex phenomenon interlinking both emotional and cognitive mechanisms on conscious and unconscious levels. We are interested in understanding the unconscious mechanisms involved in human reasoning for knowledge acquisition. The importance of these unconscious processes is well documented in neuroscience, but remains largely unexplored in our research field. In this thesis, we put forward a new pedagogical approach in the field of education based on a taxonomy of human perception in neuroscience. We show that this method improves on reasoning which in turn enhances overall learning and inductive capabilities for knowledge acquisition in a problem solving environment. In a first part, we present the implementation of our new method in a tutorial system to improve reasoning hence leading to better learning. Furthermore, acknowledging the importance of emotional mechanisms in learning, we therefore recorded, in this first part, the emotional reactions of users using physiological sensors. The effectiveness of our method for learning and its positive impact on emotions has been validated on 31 participants. In a second part, we go further in our research and enhance our approach in order to improve reasoning for a better induction of knowledge. Induction in a bottom-up logical reasoning approach where one constructs general rules from observed examples. To better understand the impact of our method on the cognitive processes involved in this type of reasoning, we used sensors to record the users’ brain electrical activity. The validation of our approach was carried out on a cohort of 43 volunteers. We showed the effectiveness of our method on the induction of knowledge and sustainability of measuring user’s reasoning by brain recordings after applying proper signal processing algorithms to the data. Following the two parts, we finish the thesis by presenting the implementation of a new intelligent tutoring system incorporating the results found throughout this work. | en |
dcterms.language | fra | en |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.