Sur un système de deux oscillateurs FitzHugh-Nagumo couplés
dc.contributor.advisor | Bélair, Jacques | |
dc.contributor.author | Molinié, Marcela | |
dc.date.accessioned | 2012-11-23T15:29:59Z | |
dc.date.available | MONTHS_WITHHELD:12 | en |
dc.date.available | 2012-11-23T15:29:59Z | |
dc.date.issued | 2012-10-11 | |
dc.date.submitted | 2012-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/8747 | |
dc.subject | couplage | en |
dc.subject | FitzHugh-Nagumo | en |
dc.subject | bifurcation | en |
dc.subject | non-linéaire | en |
dc.subject | doublement de période | en |
dc.subject | coupling | en |
dc.subject | nonlinear | en |
dc.subject | period doubling | en |
dc.subject | neuron | en |
dc.subject | neurone | en |
dc.subject.other | Mathematics / Mathématiques (UMI : 0405) | en |
dc.title | Sur un système de deux oscillateurs FitzHugh-Nagumo couplés | en |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Mathématiques | en |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | en |
etd.degree.name | M. Sc. | en |
dcterms.abstract | Ce mémoire consiste en l’étude du comportement dynamique de deux oscillateurs FitzHugh-Nagumo identiques couplés. Les paramètres considérés sont l’intensité du courant injecté et la force du couplage. Juqu’à cinq solutions stationnaires, dont on analyse la stabilité asymptotique, peuvent co-exister selon les valeurs de ces paramètres. Une analyse de bifurcation, effectuée grâce à des méthodes tant analytiques que numériques, a permis de détecter différents types de bifurcations (point de selle, Hopf, doublement de période, hétéroclinique) émergeant surtout de la variation du paramètre de couplage. Une attention particulière est portée aux conséquences de la symétrie présente dans le système. | en |
dcterms.abstract | We study the dynamical behaviour of a pair of identical, coupled FitzHugh-Nagumo oscillators. We determine the parameter values leading to the existence of up to five equilibrium solutions, and analyze the asymptotic stability of each one. A combination of analytical and numerical techniques is used to analyze the numerous bifurcations (saddle-node, Hopf, period-doubling, heteroclinic) occurring as parameters, most notably the coupling strength, are varied, attention being paid to the rôle played by symmetries in the system. | en |
dcterms.language | fra | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.