Les éléments entourant le passage à l'acte sous forme de co-délinquance au Québec
dc.contributor.advisor | Morselli, Carlo | |
dc.contributor.author | Gagné-Tardif, Xanthia | |
dc.date.accessioned | 2012-10-31T13:34:03Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | en |
dc.date.available | 2012-10-31T13:34:03Z | |
dc.date.issued | 2012-10-11 | |
dc.date.submitted | 2012-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/8664 | |
dc.subject | Co-délinquance | en |
dc.subject | Prédicteurs | en |
dc.subject | Données d'arrestations policières | en |
dc.subject | Type de crime | en |
dc.subject | Crimes de marché | en |
dc.subject | Théorie structurante du crime | en |
dc.subject | Co-offending | en |
dc.subject | Predictors | en |
dc.subject | Police arrest data | en |
dc.subject | Crime type | en |
dc.subject | Market crime | en |
dc.subject | Structuring theory of crime | en |
dc.subject.other | Sociology - Criminology and Penology / Sociologie - Criminologie et établissements pénitentiaires (UMI : 0627) | en |
dc.title | Les éléments entourant le passage à l'acte sous forme de co-délinquance au Québec | en |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Criminologie | en |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | en |
etd.degree.name | M. Sc. | en |
dcterms.abstract | Les premières études recensées ayant traité de la co-délinquance ont plus de cent ans. Comme il s’agit d’un sujet qui a de l’histoire, il y a eu une grande évolution dans la façon d’aborder la question et dans les méthodologies employées. Mais, ce n’est que depuis quelques années que la co-délinquance est étudiée par l’entremise de données d’arrestations policières et c’est ce type de données qui sera utilisé pour répondre à l’objectif principal, celui-ci étant la détermination des conditions expliquant le recours ou non à la co-délinquance pour commettre une infraction criminelle. De plus, pour répondre à notre objectif de recherche, nous avons opté pour une théorie structurante du crime, approche qui n’avait jamais été utilisé auparavant dans les études sur la co-délinquance. Comme méthodologie, nous avons utilisé un échantillon composé de 9 103 participations criminelles, de 8 243 événements distincts et de 3 356 individus et plusieurs prédicteurs ont été analysés afin de déterminer lesquels expliquent le mieux la co-délinquance. L’âge, le genre, les antécédents criminels, l’urbanité et le type de crimes sont toutes des variables qui ont été considérées. L’urbanité représente une nouveauté dans ce type de recherche, puisque nous avons recensé que très peu d’études ayant abordées la question. Alors, que pour le type de crime, nous l’avons détaillé, comme aucune étude sur la co-délinquance ne l’a fait auparavant (23 catégories d’infractions). Ce détail nous permet donc de bien cibler l’impact de chaque délit sur le recours à la co-délinquance. Le résultat émergeant des analyses de régression logistique est que le recours à la co-délinquance s’explique principalement par le type de crime commis, certains actes criminels sont plus propices à la co-délinquance que d’autres. Nous constatons également que les autres variables analysées ont très peu ou pas d’impact sur le recours à la co-délinquance, que ce soit l’âge, le genre, les antécédents criminels ou même l’urbanité. | en |
dcterms.abstract | First studies related to co-offending are more than a century old. Since this subject has greatly evolved during this time, the approach and the methodology used have been developed to follow the subject’s progression. But it is only in recent years that co-offending is studied through police arrest data and it is this type of data that will be used to meet the main objective which aims to be to determine conditions explaining the use or not to co-delinquency for committing a criminal offense. In addition, to meet our research objective, we opted for structuring a theory of the crime, an approach that had never been used before in studies of co-offending. As a methodology, we used a sample of 9 103 criminal participations, 8 243 separate events and 3 356 individuals and several predictors were analyzed to determine which best explain the co-offending. Age, gender, criminal history, urbanity and type of crimes are all variables that were considered. Urbanity is a novelty in this research, since we identified very few studies have addressed the issue. For the type of crime, we have detailed this variable as no studies on co-offending have done previously (23 categories of offenses). This detail allows us to identify the impact of each offense on the use of co-offending. The results obtained from the logistic regression analyze show that the use of co-offending is mainly due to the crime’s type; some crimes are more propitious to co-offending than others. We also find that other variables analyzed (age, gender, criminal history and urbanity) have little or no impact on the use of co-offending. | en |
dcterms.language | fra | en |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.