Le grenadier tunisien (Punica granatum) stimule le transport de glucose dans les cellules musculaires C2C12 via la voie insulino-dépendante de l’Akt et la voie insulino-indépendante de l’AMPK
dc.contributor.advisor | Haddad, Pierre | |
dc.contributor.author | Ben Abdennebi, Mohamed Amine | |
dc.date.accessioned | 2012-09-25T14:31:54Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | en |
dc.date.available | 2012-09-25T14:31:54Z | |
dc.date.issued | 2012-09-04 | |
dc.date.submitted | 2012-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/8631 | |
dc.subject | Grenadier | en |
dc.subject | Pomegranate | en |
dc.subject | Punica granatum | en |
dc.subject | Punica granatum | en |
dc.subject | Transport de glucose | en |
dc.subject | Glucose uptake | en |
dc.subject | Muscle | en |
dc.subject | Akt,AMPK,Glut4 | en |
dc.subject | Diabete | en |
dc.subject | Diabetes | en |
dc.subject.other | Health Sciences - Pharmacology / Sciences de la santé - Pharmacologie (UMI : 0419) | en |
dc.title | Le grenadier tunisien (Punica granatum) stimule le transport de glucose dans les cellules musculaires C2C12 via la voie insulino-dépendante de l’Akt et la voie insulino-indépendante de l’AMPK | en |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Pharmacologie | en |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | en |
etd.degree.name | M. Sc. | en |
dcterms.abstract | Le diabète est reconnu comme un problème majeur de santé publique causant des conséquences humaines et économiques redoutables. La phytothérapie s’offre comme une nouvelle avenue thérapeutique pour le contrôle de la glycémie. Le grenadier, Punica granatum, a servi de remède contre le diabète dans le système Unani de la médecine pratiquée en Inde et au Moyen Orient. Des études ont démontré un effet hypoglycémiant des extraits de grenadier via divers mécanismes notamment par une amélioration de la sensibilité à l’insuline et la régénération des cellules béta-pancréatiques. Cependant, aucune étude n’a démontré à ce jour, l’effet de grenadier sur le transport de glucose dans le muscle, étape cruciale dans la régulation de l’homéostasie glucidique postprandiale. De plus, l’effet de la maturation sur le potentiel antidiabétique du fruit de grenadier n’a pas été étudié. Ainsi, le but de ce projet est d’évaluer l’effet antidiabétique des extraits de grenadier sur le transport de glucose dans les cellules musculaires C2C12 en fonction de la variété et du stade de maturation du fruit et d’élucider les mécanismes d’action. Le choix des variétés du grenadier tunisien (Espagnoule [EP] et Gabsi [GB]) a été orienté pour leur pouvoir antioxydant et leur consommation locale. Deux parties de la plante ont été utilisées, les fleurs et les fruits à 3 stades de maturation soit 2, 4 et 6 mois. Les résultats ont montré que seule la variété du grenadier Gabsi stimule significativement le transport de glucose par rapport au contrôle (DMSO), et ceci sans être toxique. Cet effet est plus prononcé au stade de fruit mûr (à 6 mois) que celui de la fleur. De plus, l’extrait de fleurs stimule la voie insulino-indépendante de l’AMPK et augmente le niveau d’expression des transporteurs spécifiques de glucose (GLUT-4). Par contre, l’extrait de fruits mûrs, en plus de ces deux mécanismes, active fortement aussi la voie insulino-dépendante de l’AKT. En conclusion, cette étude présente un nouveau mécanisme d’action antidiabétique de grenadier (plus particulièrement du fruit mûr) qui est dépendant de la variété. | en |
dcterms.abstract | Diabetes is a major public health problem worldwide with astounding human and economic consequences. The seed and the flower of pomegranate (Punica granatum), a native plant of Central Asia and the Mediterranean regions, exhibited a hypoglycaemic effect in in vivo studies. However, the underlying mechanisms have not yet been elucidated. The aim of this project was to evaluate the effect of the flower and the fruit (at 3 maturation stages) of pomegranate on glucose transport in skeletal muscle cells and to determine the molecular mechanisms involved in this effect. To accomplish this, we chose two varieties of pomegranate cultivated in Tunisia (Gabsi [GB] and Espagnoule [EP]), which have been shown to be highly consumed in that area and to possess high antioxidant activity. Differentiated C2C12 cells were treated for 18 hours with 80% ethanolic extract of the flowers and fruits (at 2, 4, and 6 months) of each variety. Our results showed that the Gabsi variety of pomegranate significantly enhances glucose uptake, without any toxicity. This effect is more pronounced in the ripe fruit (6 months) than in the flower. In parallel, the ripe fruit stimulated both the insulin-dependent pathway (Akt) and the insulin-independent pathway (AMPK), while the flower stimulated the latter only. In addition, both flower and ripe fruit treatment resulted in enhanced expression level of GLUT-4 glucose transporter in the muscle. Hence, these results suggest that regulation of glucose transport in skeletal muscle is one of the components involved in the anti-diabetic effect of Tunisian pomegranate. | en |
dcterms.language | fra | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.