L'impact de la couverture médiatique des violences sexuelles sur les taux d'agressions sexuelles au Québec entre 1974 et 2006
dc.contributor.advisor | Ouimet, Marc | fr |
dc.contributor.author | Boudreau, Marie-Ève | fr |
dc.date.accessioned | 2012-05-28T13:49:45Z | |
dc.date.available | 2012-05-28T13:49:45Z | |
dc.date.issued | 2008-11-06 | fr |
dc.date.submitted | 2008 | fr |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/7392 | |
dc.subject | Médias | fr |
dc.subject | Trends | fr |
dc.subject | Dénonciation | fr |
dc.subject | Denunciation | fr |
dc.subject | Chiffre noir de la criminalité | fr |
dc.subject | Sexual violence | fr |
dc.subject | Taux d'agressions sexuelles | fr |
dc.subject | Sexual assaults rate | fr |
dc.title | L'impact de la couverture médiatique des violences sexuelles sur les taux d'agressions sexuelles au Québec entre 1974 et 2006 | fr |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | fr |
etd.degree.discipline | Criminologie | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | fr |
etd.degree.name | M. Sc. | fr |
dcterms.description | Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal. | fr |
dcterms.language | fra | fr |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.