Étude clinique sur l’impact du Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline sur l’évolution des patients atteints de fibrose kystique
dc.contributor.advisor | Laberge, Sophie | |
dc.contributor.author | Nguyen, The Thanh Diem | |
dc.date.accessioned | 2012-03-27T15:19:35Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | en |
dc.date.available | 2012-03-27T15:19:35Z | |
dc.date.issued | 2012-03-01 | |
dc.date.submitted | 2012-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/6921 | |
dc.subject | fibrose kystique | en |
dc.subject | pédiatrie | en |
dc.subject | Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline | en |
dc.subject | SARM | en |
dc.subject | tests de fonction pulmonaire | en |
dc.subject | fonction respiratoire | en |
dc.subject | électrophorèse en champ pulsé | en |
dc.subject | MRSA | en |
dc.subject | cystic fibrosis | en |
dc.subject | pediatrics | en |
dc.subject | methicillin-resistant Staphylococcus aureus | en |
dc.subject | lung function tests | en |
dc.subject | pulse-field gel electrophoresis | en |
dc.subject.other | Health Sciences - Medicine and Surgery / Sciences de la santé - Médecine et chirurgie (UMI : 0564) | en |
dc.title | Étude clinique sur l’impact du Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline sur l’évolution des patients atteints de fibrose kystique | en |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Sciences biomédicales | en |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | en |
etd.degree.name | M. Sc. | en |
dcterms.abstract | La prévalence du Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) a augmenté de façon dramatique dans les dernières années chez les patients atteints de fibrose kystique. Quoique le rôle du SARM dans la pathogénèse de l’atteinte respiratoire de la fibrose kystique ne soit pas clairement déterminé, certaines études récentes ont suggéré une association entre la persistance du SARM et le déclin accéléré de la fonction respiratoire. Cependant, l’importance clinique des diverses souches qui colonisent les patients atteints de fibrose kystique n’a pas encore été élucidée. Les objectifs de ce mémoire étaient de déterminer les effets d’une colonisation persistante par un SARM sur le statut clinique et respiratoire des enfants atteints de fibrose kystique. Également, nous tenions à étudier les caractéristiques des différentes souches de SARM dans cette population. Nous avons réalisé une étude rétrospective en analysant les données cliniques ainsi que les mesures de la fonction respiratoire chez les enfants atteints de fibrose kystique suivis à la Clinique de fibrose kystique du CHU Sainte-Justine entre 1996 et 2008 et ayant une colonisation persistante par un SARM. Afin de déterminer les souches qui colonisent cette population, nous avons effectué une caractérisation moléculaire des isolats du SARM. Nous avons identifié 22 patients avec une colonisation persistante par un SARM. Les résultats n’ont démontré aucun changement significatif en ce qui concernait le taux de déclin de la fonction respiratoire avant ou après l’acquisition du SARM. Cependant, la colonisation persistante par un SARM était associée à une augmentation du nombre d’hospitalisations pour une exacerbation pulmonaire. La plupart de nos patients étaient colonisés par le CMRSA-2, une souche épidémique au Canada. La présente étude suggère que la souche épidémique CMRSA-2 pouvait affecter l’évolution clinique des enfants atteints de fibrose kystique. | en |
dcterms.abstract | Over the last several years, the prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) has increased dramatically among cystic fibrosis (CF) patients. Although the exact role of MRSA in the pathogenesis of lung disease has not been clearly established, some studies suggest an association between persistent infection with MRSA and a more rapid rate of decline in lung function. It is uncertain whether all MRSA strains that infect CF patients are clinically important. The objectives of this thesis is to determine the effects of persistent MRSA on the clinical status and the lung function in children followed at the CF clinic at CHU Sainte-Justine and to characterize the MRSA strains in this population. We reviewed lung function measurements from subjects with persistent MRSA followed at our clinic between years 1996 and 2008. The first isolate from each patient was further characterized by molecular analysis. The results of the present study showed no significant difference for the rate of decline in lung function prior to and after MRSA colonization. However MRSA colonization was associated with an increased number of severe respiratory exacerbations requiring hospitalization. CMRSA-2, an epidemic clone in Canada, was found in the majority of our patients. This study suggests that persistent colonization with CMRSA-2 may affect the clinical outcome of children with cystic fibrosis. | en |
dcterms.language | fra | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.