CONGÉ DES FÊTES 2024 : Veuillez noter qu'il n'y aura pas de suivi des dépôts des thèses, mémoires et travaux étudiants après le 23 décembre 2024. Retour aux délais réguliers dès le 6 janvier 2025. ------------- ❄⛄❄ ------------- HOLIDAY BREAK 2024: Please note that there will be no follow-up on thesis, dissertations and student papers submissions after December 23, 2024. Regular deadlines will resume on January 6, 2025.
Le théorème de lebesgue sur la dérivabilité des fonctions à variation bornée
dc.contributor.advisor | Giroux, André | |
dc.contributor.author | Mombo Mingandza, Patrick Landry | |
dc.date.accessioned | 2012-03-27T14:14:58Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | en |
dc.date.available | 2012-03-27T14:14:58Z | |
dc.date.issued | 2012-03-01 | |
dc.date.submitted | 2012-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/6912 | |
dc.subject | Dérivée | en |
dc.subject | Fonction | en |
dc.subject | Intervalle | en |
dc.subject | Mesure | en |
dc.subject | Monotone | en |
dc.subject | Variation bornée | en |
dc.subject | Derivative | en |
dc.subject | Function | en |
dc.subject | Interval | en |
dc.subject | Measure | en |
dc.subject | Monotonic | en |
dc.subject | Bounded variation | en |
dc.subject.other | Mathematics / Mathématiques (UMI : 0405) | en |
dc.title | Le théorème de lebesgue sur la dérivabilité des fonctions à variation bornée | en |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Mathématiques | en |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | en |
etd.degree.name | M. Sc. | en |
dcterms.abstract | Dans ce mémoire, nous traiterons du théorème de Lebesgue, un des plus frappants et des plus importants de l'analyse mathématique ; à savoir qu'une fonction à variation bornée est dérivable presque partout. Le but de ce travail est de fournir, à part la démonstration souvent proposée dans les cours de la théorie de la mesure, d'autres démonstrations élaborées avec des outils mathématiques plus simples. Ma contribution a consisté essentiellement à détailler et à compléter ces démonstrations, puis à inclure la plupart des figures pour une meilleure lisibilité. Nous allons maintenant, pour ce théorème qui se présente sous d'autres variantes, en proposer l'historique et trois démonstrations différentes. | en |
dcterms.abstract | In this dissertation, we will be handling a theorem of Lebesgue, one of the most stricking and ultimate of mathematical analysis ; namely a function with bounded variation has a derivative almost everywhere. The aim of our research is to provide, apart from the proof usually offered in measure theory courses, other demontrations achieved with more simple mathematical tools. My contribution was primarily to simplify and to complete these demonstrations, to include the most of the drawings in order to visualize what is being said. For this theorem, which has other presentations, we will give now the history and three different demonstrations. | en |
dcterms.language | fra | en |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.