Molecular tectonics : supramolecular 2D nanopatterning of surfaces by self-assembly
dc.contributor.advisor | Wuest, James D. | fr |
dc.contributor.author | Zhou, Hui | fr |
dc.date.accessioned | 2012-03-07T01:21:54Z | |
dc.date.available | 2012-03-07T01:21:54Z | |
dc.date.issued | 2009-07-09 | fr |
dc.date.submitted | 2009 | fr |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/6568 | |
dc.subject | Tectonique moléculaire | fr |
dc.subject | Molecular tectonics | fr |
dc.subject | 2D nanopatterning | fr |
dc.subject | 2D nanopatterning | fr |
dc.subject | Microscopie de balayage à effet tunnel (STM) | fr |
dc.subject | Scanning tunneling microscopy (STM) | fr |
dc.subject | L'auto-assemblage | fr |
dc.subject | Self-assembly | fr |
dc.title | Molecular tectonics : supramolecular 2D nanopatterning of surfaces by self-assembly | fr |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | fr |
etd.degree.discipline | Chimie | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | fr |
etd.degree.name | Ph. D. | fr |
dcterms.description | Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal. | fr |
dcterms.language | eng | fr |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.