Estimation bayésienne nonparamétrique de copules
dc.contributor.advisor | Perron, François | |
dc.contributor.author | Guillotte, Simon | fr |
dc.date.accessioned | 2012-03-07T01:21:33Z | |
dc.date.available | 2012-03-07T01:21:33Z | |
dc.date.issued | 2008-04-03 | fr |
dc.date.submitted | 2008 | fr |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/6538 | |
dc.subject | Bayes | fr |
dc.subject | Copules | fr |
dc.subject | Distribution bivariée de valeurs extrêmes | fr |
dc.subject | Fonction de dépendance | fr |
dc.subject | Gibbs | fr |
dc.subject | Matrices doublement stochastiques | fr |
dc.subject | MCMC | fr |
dc.subject | Metropolis-Hastings | fr |
dc.subject | Non-paramétrique | fr |
dc.subject | Polytope de Birkhoff | fr |
dc.subject | Prévisions | fr |
dc.subject | Sauts réversibles | fr |
dc.title | Estimation bayésienne nonparamétrique de copules | fr |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | fr |
etd.degree.discipline | Statistique | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | fr |
etd.degree.name | Ph. D. | fr |
dcterms.description | Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal. | fr |
dcterms.language | fra | fr |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.