Effect of modeling methods on the body and head-neck-trunck moments of inertia calculations in individuals of different morphology
dc.contributor.advisor | Allard, Paul | |
dc.contributor.author | Damavandi, Mohsen | fr |
dc.date.accessioned | 2012-03-07T01:20:45Z | |
dc.date.available | 2012-03-07T01:20:45Z | |
dc.date.issued | 2008-05-01 | fr |
dc.date.submitted | 2008 | fr |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/6470 | |
dc.subject | Moment d'inertie | fr |
dc.subject | Modèle de pendule inversé | fr |
dc.subject | Dynamique inverse | fr |
dc.subject | Moment angulaire | fr |
dc.subject | Technique de plate-forme de force | fr |
dc.subject | Morphologie corporelle | fr |
dc.subject | Corps entier moins les pieds | fr |
dc.subject | Complexe tête-cou-tronc | fr |
dc.title | Effect of modeling methods on the body and head-neck-trunck moments of inertia calculations in individuals of different morphology | fr |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | fr |
etd.degree.discipline | Sciences de l'activité physique | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | fr |
etd.degree.name | Ph. D. | fr |
dcterms.description | Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal. | fr |
dcterms.language | eng | fr |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.