Economic Development under Alternative Trade Regimes
dc.contributor.author | Castro, Rui | |
dc.date.accessioned | 2006-09-22T19:56:37Z | |
dc.date.available | 2006-09-22T19:56:37Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/531 | |
dc.format.extent | 417280 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.publisher | Université de Montréal. Département de sciences économiques. | fr |
dc.subject | Economic Development | |
dc.subject | International Trade | |
dc.subject | Investment-Specific Technology | |
dc.subject | Quantitative Dynamic General Equilibrium | |
dc.subject | Incomplete Markets | |
dc.subject | [JEL:E13] Macroeconomics and Monetary Economics - General Aggregative Models - Neoclassical | en |
dc.subject | [JEL:F43] International Economics - Macroeconomic Aspects of International Trade and Finance - Economic Growth of Open Economies | en |
dc.subject | [JEL:O11] Economic Development, Technological Change, and Growth - Economic Development - Macroeconomic Analyses of Economic Development | en |
dc.subject | [JEL:O30] Economic Development, Technological Change, and Growth - Technological Change; Research and Development - General | en |
dc.subject | [JEL:E13] Macroéconomie et économie monétaire - Modèles généraux d'aggrégation - Macroéconomie néoclassique | fr |
dc.subject | [JEL:F43] Économie internationale - Aspects macroéconomiques du commerce international et de la finance internationale - Croissance économique des économies ouvertes | fr |
dc.subject | [JEL:O11] Développement économique, changement technologique et croissance - Développement économique - Analyse macroéconomique du développement économique | fr |
dc.subject | [JEL:O30] Développement économique, changement technologique et croissance - Changement technologique - Généralités | fr |
dc.title | Economic Development under Alternative Trade Regimes | |
dc.type | Article | |
dc.contributor.affiliation | Université de Montréal. Faculté des arts et des sciences. Département de sciences économiques | |
dcterms.abstract | How does openness affect economic development? This question is answered in the context of a dynamic general equilibrium model of the world economy, where countries have technological differences that are both sector-neutral and specific to the investment goods sector. Relative to a benchmark case of trade in credit markets only, consider (i) a complete restriction of trade, and (ii) a full liberalization of trade. The first change decreases the cross-sectional dispersion of incomes only slightly, and produces a relatively small welfare loss. The second change, instead, decreases dispersion by a significant amount, and produces a very large welfare gain. | |
dcterms.isPartOf | urn:ISSN:0709-9231 | |
UdeM.VersionRioxx | Version publiée / Version of Record | |
oaire.citationTitle | Cahier de recherche | |
oaire.citationIssue | 2005-02 |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.