Mesure du rapport d'embranchement des désintégrations B^0--> pi^- l^+v et B^+--> êta^(') l^+v, du spectre des facteurs de forme des désintégrations B^0--> pi^- l^+v et B^+--> êta l^+v, et extraction de |V_ub| dans l'expérience BABAR
dc.contributor.advisor | Taras, Paul | |
dc.contributor.author | Simard, Martin | |
dc.date.accessioned | 2011-05-12T14:40:32Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | en |
dc.date.available | 2011-05-12T14:40:32Z | |
dc.date.issued | 2011-03-03 | |
dc.date.submitted | 2010-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/4991 | |
dc.subject | semileptonique | en |
dc.subject | semileptonic | en |
dc.subject | exclusif | en |
dc.subject | exclusif | en |
dc.subject | CKM | en |
dc.subject | CKM | en |
dc.subject | |V_ub| | en |
dc.subject | |V_ub| | en |
dc.subject | chromodynamique | en |
dc.subject | chromodynamic | en |
dc.subject | méson | en |
dc.subject | meson | en |
dc.subject.other | Physics - Elementary Particles and High Energy / Physique - Particules (UMI : 0798) | en |
dc.title | Mesure du rapport d'embranchement des désintégrations B^0--> pi^- l^+v et B^+--> êta^(') l^+v, du spectre des facteurs de forme des désintégrations B^0--> pi^- l^+v et B^+--> êta l^+v, et extraction de |V_ub| dans l'expérience BABAR | fr |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Physique | en |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | en |
etd.degree.name | Ph. D. | en |
dcterms.abstract | Nous rapportons les résultats d'une étude des désintégrations semileptoniques non-charmées B^+--> êta^(') l^+v et B^0--> pi^- l^+v, mesurés par le détecteur BABAR avec une production d'environ 464 millions de paires de mésons BBbar issues des collisions e^+e^- à la résonance Upsilon(4S). L'analyse reconstruit les événements avec une technique relâchée des neutrinos. Nous obtenons les rapports d'embranchement partiels pour les désintégrations B^+--> êta l^+v et B^0--> pi^- l^+v en trois et douze intervalles de q^2, respectivement, à partir desquels nous extrayons les facteurs de forme f_+(q^2) et les rapports d'embranchement totaux B(B^+--> êta l^+v) = (3.39 +/- 0.46_stat +/- 0.47_syst) x 10^-5 et B(B^0--> pi^- l^+v) = (1.42 +/- 0.05_stat +/- 0.08_syst) x 10^-4. Nous mesurons aussi B(B^+--> êta' l^+v) = (2.43 +/- 0.80_stat +/- 0.34_syst) x 10^-5. Nous obtenons les valeurs de la norme de l'élément |V_ub| de la matrice CKM en utilisant trois calculs différents de la CDQ. | en |
dcterms.abstract | We report the results of a study of the exclusive charmless semileptonic decays, B^+--> êta^(') l^+v and B^0--> pi^- l^+v, undertaken with approximately 464 million BBbar pairs collected at the Upsilon(4S) resonance with the BABAR detector. The analysis uses events in which the signal B decays are reconstructed with a loose neutrino reconstruction technique. We obtain partial branching fractions for B^+--> êta l^+v and B^0--> pi^- l^+v decays in three and twelve bins of q^2, respectively, from which we extract the f_+(q^2) form-factor shapes and the total branching fractions B(B^+--> êta l^+v) = (3.39 +/- 0.46_stat +/- 0.47_syst) x 10^-5 and B(B^0--> pi^- l^+v) = (1.42 +/- 0.05_stat +/- 0.08_syst) x 10^-4. We also measure B(B^+--> êta' l^+v+) = (2.43 +/-0.80_stat +/- 0.34_syst) x 10^-5. We obtain values for the magnitude of the CKM matrix element |V_ub| using three different QCD calculations. | en |
dcterms.language | fra | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.