Altruism, Intergenerational Transfers of Time and Bequests
dc.contributor.author | Cardia, Emanuela | |
dc.contributor.author | Michel, Philippe | |
dc.date.accessioned | 2006-09-22T19:56:16Z | |
dc.date.available | 2006-09-22T19:56:16Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/493 | |
dc.format.extent | 411950 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.publisher | Université de Montréal. Département de sciences économiques. | fr |
dc.subject | Altruism | |
dc.subject | time transfers | |
dc.subject | bequests | |
dc.subject | [JEL:J1] Labor and Demographic Economics - Demographic Economics | en |
dc.subject | [JEL:J2] Labor and Demographic Economics - Time Allocation, Work Behavior, and Employment Determination and Creation; Human Capital; Retirement | en |
dc.subject | [JEL:D9] Microeconomics - Intertemporal Choice and Growth | en |
dc.subject | [JEL:J1] Démographie et économie du travail - Économie de la démographie | fr |
dc.subject | [JEL:J2] Démographie et économie du travail - Allocation du temps, comportement au travail et détermination de l'emploi | fr |
dc.subject | [JEL:D9] Microéconomie - Choix intertemporel et croissance | fr |
dc.title | Altruism, Intergenerational Transfers of Time and Bequests | |
dc.type | Article | |
dc.contributor.affiliation | Université de Montréal. Faculté des arts et des sciences. Département de sciences économiques | |
dcterms.abstract | This paper uses a standard two-period overlapping generation model to examine the behavior of an economy where both intergenerational transfers of time and bequests are available. While bequests have been examined extensively, time transfers have received little or no attention in the literature. Assuming a log-linear utility function and a Cobb-Douglas production function, we derive an explicit solution for the dynamics and show that altruistic intergenerational time transfers can take place in presence of a binding non-negativity constraint on bequests. We also show that with either type of transfers capital is an increasing function of the intergenerational degree of altruism. However, while with time transfers the labor supply of the young increases with the degree of altruism, with bequests it may decrease | |
dcterms.isPartOf | urn:ISSN:0709-9231 | |
UdeM.VersionRioxx | Version publiée / Version of Record | |
oaire.citationTitle | Cahier de recherche | |
oaire.citationIssue | 2003-04 |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.