Essais en économie de l’environnement et des ressources naturelles sous incertitude
dc.contributor.advisor | Gaudet, Gérard | |
dc.contributor.advisor | Perron, Benoit | |
dc.contributor.author | Kakeu Kengne, Justin Johnson | |
dc.date.accessioned | 2011-03-17T15:22:17Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | en |
dc.date.available | 2011-03-17T15:22:17Z | |
dc.date.issued | 2011-02-03 | |
dc.date.submitted | 2010-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/4745 | |
dc.subject | Hégémonie | en |
dc.subject | Pollution | en |
dc.subject | Ressources non renouvellables | en |
dc.subject | Risque | en |
dc.subject | Capitalisation boursière | en |
dc.subject | Réserves prouvées | en |
dc.subject | Perspectives futures | en |
dc.subject | Utilité différentielle stochastique | en |
dc.subject | Hegemony | en |
dc.subject | Pollution | en |
dc.subject | Exhaustible Natural Resource | en |
dc.subject | Risk | en |
dc.subject | Market Capitalization | en |
dc.subject | Proven Reserves | en |
dc.subject | Future Prospects | en |
dc.subject | Stochastic Differential Utility | en |
dc.subject.other | Economics - General / Économie - Généralités (UMI : 0501) | en |
dc.title | Essais en économie de l’environnement et des ressources naturelles sous incertitude | en |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Sciences économiques | en |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | en |
etd.degree.name | Ph. D. | en |
dcterms.abstract | Cette thèse comprend trois essais en économie de l’environnement et des ressources naturelles sous incertitude. Le premier essai propose un modèle de jeu différentiel qui analyse la pollution globale à travers la quête à l’hégémonie politique entre pays. Le second essai utilise des données boursières pour estimer une version stochastique de la règle de Hotelling et ainsi inférer sur le rôle des ressources naturelles non renouvelables dans la diversification du risque. Le troisième essai montre comment la prise en compte des perspectives futures modifie la règle de Hotelling dans un contexte de diversification du risque. | en |
dcterms.abstract | My thesis is composed of three essays on environmental and natural resource economics under uncertainty. The first essay proposes a differential game analysis of the quest for hegemony among countries as a generator of global pollution. The second essay uses stock market data on market capitalization to estimate a stochastic version of the Hotelling rule of exhaustible resource exploitation and uses it to infer on the riskiness of investment in nonrenewable resources and its effect on the resource price paths. The third essay shows how uncertainty about future prospects modifies the Hotelling rule in a context of risk diversification. | en |
dcterms.language | eng | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.