Étude de la pharmacologie de ligands du récepteur EP4 de prostaglandine E2
dc.contributor.advisor | Heveker, Nikolaus | |
dc.contributor.advisor | Chemtob, Sylvain | |
dc.contributor.author | Leduc, Martin | |
dc.date.accessioned | 2011-03-10T15:02:15Z | |
dc.date.available | MONTHS_WITHHELD:12 | en |
dc.date.available | 2011-03-10T15:02:15Z | |
dc.date.issued | 2010-12-02 | |
dc.date.submitted | 2010-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/4698 | |
dc.subject | PGE2 | en |
dc.subject | Récepteur couplé aux protéines G | en |
dc.subject | sélectivité fonctionnelle | en |
dc.subject | allostérie | en |
dc.subject | insuffisance rénale aiguë | en |
dc.subject | peptidomimétique | en |
dc.subject | signalisation | en |
dc.subject | transfert d’énergie de résonance de bioluminescence | en |
dc.subject | BRET | en |
dc.subject | Prostaglandin | en |
dc.subject | EP4 | en |
dc.subject | G protein-coupled receptor | en |
dc.subject | functional selectivity | en |
dc.subject | allosteric | en |
dc.subject | acute renal failure | en |
dc.subject | peptidomimetic | en |
dc.subject | signaling | en |
dc.subject | GPCR | en |
dc.subject.other | Health Sciences - Pharmacology / Sciences de la santé - Pharmacologie (UMI : 0419) | en |
dc.title | Étude de la pharmacologie de ligands du récepteur EP4 de prostaglandine E2 | en |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Biochimie | en |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | en |
etd.degree.name | Ph. D. | en |
dcterms.abstract | La prostaglandine E2 est une hormone lipidique produite abondamment dans le corps, incluant dans le rein où elle agit localement pour réguler les fonctions rénales. Un couplage à la protéine Gαs menant à une production d’AMPc a classiquement été attribué au récepteur EP4 de PGE2. La signalisation d’EP4 s’est cependant avérée plus complexe et implique aussi un couplage aux protéines sensibles à la PTX Gαi et des effets reliés aux β-arrestines. Il y a maintenant plusieurs exemples de l’activation sélective de voies de signalisation indépendantes par des ligands des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG), et ce concept désigné sélectivité fonctionnelle pourrait être exploité dans le développement de nouveaux médicaments plus spécifiques et efficaces. Dans une première étude, la puissance et l’activité intrinsèque d’une série de ligands d’EP4 pour l’activation de Gαs, Gαi et de la ß-arrestine ont été systématiquement déterminées relativement au ligand endogène PGE2. Dans ce but, trois essais de transfert d’énergie de résonance de bioluminescence (BRET) ont été adaptés pour évaluer les différentes voies dans des cellules vivantes. Nos résultats montrent une sélectivité fonctionnelle importante parmi les agonistes évalués et ont une implication pour l’utilisation d’analogues de la PGE2 dans un contexte expérimental et possiblement clinique, puisque leur spectre d’activité diffère de l’agoniste naturel. La méthodologie basée sur le BRET utilisée lors de cette première évaluation systématique d’une série d’agonistes d’EP4 devrait être applicable à l’étude d’autres RCPG. Dans une deuxième étude, des peptides reproduisant des régions juxtamembranaires extracellulaires du récepteur EP4 ont été conçus selon le raisonnement que des peptides ciblant des régions éloignées du site de liaison du ligand naturel ont le potentiel de ne moduler qu’une partie des activités du récepteur. L’insuffisance rénale aiguë est une complication médicale grave caractérisée par un déclin brusque et soutenu de la fonction rénale et pour laquelle il n’y a pas de traitement efficace à l’heure actuelle. Nos résultats montrent que le peptidomimétique dérivé d’EP4 optimisé (THG213.29) améliore significativement les fonctions rénales et les changements histologiques dans une insuffisance rénale aiguë induite par cisplatine ou par occlusion des artères rénales dans des rats Sprague-Dawley. Le THG213.29 ne compétitionnait pas la liaison de la PGE2 à EP4, mais modulait la cinétique de dissociation de la PGE2, suggérant une liaison à un site allostérique d’EP4. Le THG213.29 démontrait une sélectivité fonctionnelle, puisqu’il inhibait partiellement la production d’AMPc induite par EP4 mais n’affectait pas l’activation de Gαi ou le recrutement de la ß-arrestine. Nos résultats indiquent que le THG213.29 représente une nouvelle classe d’agent diurétique possédant les propriétés d’un modulateur allostérique non-compétitif des fonctions du récepteur EP4 pour l’amélioration des fonctions rénales suite à une insuffisance rénale aiguë. | en |
dcterms.abstract | Prostaglandin E2 (PGE2) is a lipid hormone mediator widely produced in the body, including in the kidney where it acts locally to regulate renal function. Classically, the PGE2 receptor EP4 has been classified as coupling to the Gαs subunit, leading to intracellular cAMP increases. However EP4 signaling has been revealed to be more complex and also involves coupling to PTX-sensitive Gαi proteins and ß-arrestin mediated effects. There are now many examples of selective activation of independent pathways by G-protein coupled receptor (GPCR) ligands, a concept referred to as functional selectivity that could be exploited for the development of more specific and efficacious drugs. In a first study, the potencies and efficacies of a panel of EP4 ligands were systematically determined for the activation of Gαs, Gαi and ß-arrestin relative to the endogenous ligand PGE2. For this purpose, three bioluminescence resonance energy transfer (BRET) assays were adapted to evaluate the respective pathways in living cells. Our results suggest considerable functional selectivity among the tested, structurally related agonists and have implications for the use of PGE2 analogues in experimental and possibly clinical settings, as their activity spectra on EP4 differ from that of the native agonist. The BRET-based methodology used for this first systematic assessment of a set of EP4 agonists should be applicable for the study of other GPCRs. In a second study, peptides were derived from extracellular juxtamembranous regions of the EP4 receptor following the rationale that peptides that target regions of the receptor remote of the ligand-binding site might modulate a subset of the EP4-mediated activities. Acute renal failure is a serious medical complication characterized by an abrupt and sustained decline in renal function and for which there is currently no effective treatment. Our results show that the optimized EP4-derived peptidomimetic THG213.29 significantly improved renal functions and histological changes in acute renal failure induced by either cisplatin or renal artery occlusion in Sprague-Dawley rats. THG213.29 did not displace PGE2 binding to EP4, but modulated PGE2 binding dissociation kinetics, indicative of an allosteric binding mode. THG213.29 exhibited functional selectivity, as it partially inhibited EP4-mediated cAMP production but did not affect Gαi activation or ß-arrestin recruitment. Our results demonstrate that THG213.29 represents a novel class of diuretic agent with noncompetitive allosteric modulator effects on EP4 receptor function for improving renal function following acute renal failure. | en |
dcterms.language | fra | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.