Caractérisation de Cks1, régulateur du cycle cellulaire, dans le cancer épithélial de l'ovaire
dc.contributor.advisor | Mes-Masson, Anne-Marie | |
dc.contributor.advisor | Provencher, Diane | |
dc.contributor.author | Desgagnés, Julie | |
dc.date.accessioned | 2010-07-07T18:48:20Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | en |
dc.date.available | 2010-05-05 | |
dc.date.issued | 2010-05-05 | |
dc.date.submitted | 2009-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/3930 | |
dc.subject | Cancer épithélial de l'ovaire | en |
dc.subject | Expression différentielle | en |
dc.subject | Tumeur à faible potentiel de malignité (LMP) | en |
dc.subject | Tumeur invasive (TOV) | en |
dc.subject | Cks1 | en |
dc.subject | Cycle cellulaire | en |
dc.subject | Epithelial ovarian cancer | en |
dc.subject | Differential expression | en |
dc.subject | Low malignant potential tumor (LPM) | en |
dc.subject | Invasive tumor (TOV) | en |
dc.subject | Cks1 | en |
dc.subject | Cell cycle | en |
dc.subject.other | Biology - Molecular / Biologie - Biologie moléculaire (UMI : 0307) | en |
dc.title | Caractérisation de Cks1, régulateur du cycle cellulaire, dans le cancer épithélial de l'ovaire | en |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Biologie moléculaire | en |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | en |
etd.degree.name | M. Sc. | en |
dcterms.abstract | Le cancer épithélial de l’ovaire est le cancer gynécologique le plus létal. La survie à 5 ans est de 30-40% chez les patientes atteintes d’une tumeur invasive(TOV), comparativement à 95% chez les patientes diagnostiquées pour une tumeur à faible potentiel de malignité (LMP). Au laboratoire, l’analyse de l’expression des gènes de la micropuce à ADN HuFL d’Affymetrix a révélé que Cks1 est un gène dont l’expression varie entre les tumeurs LMP et TOV. En effet, ce régulateur du cycle cellulaire est surexprimé dans les tumeurs TOV par rapport aux tumeurs LMP. Nous avons donc déplété Cks1 dans des lignées cellulaires tumorales invasives du cancer de l’ovaire dérivées au laboratoire, soit la TOV112D et la TOV1946, en utilisant des shRNAs sous le contrôle d’un répresseur inductible à la tétracycline. Puis, nous avons dérivé des clones stables inductibles à la tétracycline. Les résultats obtenus nous indiquent que la déplétion de Cks1 n’a pas d’effet sur la prolifération et la migration cellulaires, ni sur la formation de structures tridimensionnelles in vitro. Ainsi, nous pouvons conclure que Cks1 ne joue pas un rôle clé dans la progression tumorale par rapport aux paramètres testés. Or, des études supplémentaires seraient nécessaires pour expliquer les différences biologiques observées entre les deux types de tumeurs étudiées, et justifier cette variation observée de l’expression de Cks1. | en |
dcterms.abstract | Epithelial ovarian cancer is the most lethal gynecologic cancer with a five-year survival rate of only 30-40% in patients diagnosed with high-grade invasive disease (TOV). This contrasts with the 95% five-year survival in patients diagnosed with the low malignant potential (LMP)disease. Previously, we have identified differential expression of Cks1 between serous LMP and TOV tumors through gene expression analysis using Affymetrix HuFL DNA microarrays. Overexpression of this cell cycle regulator was observed in the TOV tumors, but not in the LMP samples. To study its role on the invasive potential of ovarian cancer cell lines, Cks1 was depleted in two tumoral invasive ovarian cancer cell lines established in our laboratory, TOV112D and TOV1946, using an inducible shRNA strategy. Then, tetracycline-inducible stable clones were derived and studied further. Comparisons between clones and controls have shown no Cks1-dependent effect on cellular growth, neither in migration capacity nor spheroid formation. Thus, we can conclude that Cks1 does not play a crucial role in the tested parameters for cancer progression, but further experiments could elucidate the biological differences observed between the two kinds of tumors studied. | en |
dcterms.language | fra | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.