Thérapie par les cellules souches mésenchymateuses dans la guérison tendineuse chez le cheval
dc.contributor.advisor | Laverty, Sheila | |
dc.contributor.author | Bourzac, Céline | |
dc.date.accessioned | 2010-02-18T17:53:16Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | en |
dc.date.available | 2010-02-18T17:53:16Z | |
dc.date.issued | 2010-01-07 | |
dc.date.submitted | 2009-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/3475 | |
dc.subject | Cheval | en |
dc.subject | Guérison tendineuse | en |
dc.subject | Cellules souches mésenchymateuses | en |
dc.subject | Protocole d'isolement | en |
dc.subject | Percoll | en |
dc.subject | Ficoll | en |
dc.subject | Horse | en |
dc.subject | Tendon healing | en |
dc.subject | Mesenchymal stem cell | en |
dc.subject | Isolation protocol | en |
dc.subject | Percoll | en |
dc.subject | Ficoll | en |
dc.subject.other | Biology - Veterinary Science / Biologie - Science vétérinaire (UMI : 0778) | en |
dc.title | Thérapie par les cellules souches mésenchymateuses dans la guérison tendineuse chez le cheval | en |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Sciences vétérinaires | en |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | en |
etd.degree.name | M. Sc. | en |
dcterms.abstract | Les tendinites sont des lésions communes chez le cheval athlète, ayant un impact financier et sportif considérable. Les cellules souches mésenchymateuses (CSMs) de moelle osseuse (MO) sont empiriquement utilisées en clinique pour améliorer la guérison des affections myoarthrosquelettiques. Cependant, il est nécessaire de standardiser les protocoles d’isolement des CSMs équines et d’analyser leurs effets sur la guérison tendineuse pour ajuster leur dose. Les objectifs de cette étude étaient de comparer 3 méthodes d’isolement des CSMs équines et d’établir un modèle de guérison tendineuse minimal invasif pour analyser l’effet des CSMs sur cette guérison. Des CSMs de MO du sternum de juments étaient isolées par 3 protocoles couramment utilisés (adhérence au pétri (Classique) et 2 méthodes par gradient de densité (Percoll et Ficoll)). La viabilité des cellules après isolement, le rendement d’isolement, le nombre de CSMs obtenues après 14 jours de culture et leurs caractéristiques fonctionnelles (renouvellement et différentiation) étaient comparés entre les 3 protocoles. Les résultats suggéraient que le Percoll était le meilleur protocole en termes de rendement et de capacité de renouvellement des cellules. La différence n’était pas significative pour leur viabilité et leur capacité de différentiation. Un modèle de guérison tendineuse, consistant en une ténectomie du tendon extenseur latéral du doigt fut ensuite développé. Cependant, la grande variabilité interindividuelle de qualité de guérison dans le groupe pilote implique une ré-évaluation du modèle. Des études futures, avec des CSMs isolées par le Percoll dans de nouveaux modèles de guérison tendineuse devraient permettre de déterminer la dose adéquate de CSMs. | en |
dcterms.abstract | In equine athletes, tendinitis lesions are common and lead to substantial financial losses. Bone marrow (BM) mesenchymal stem cells (MSCs) are employed clinically empirically to enhance healing of musculoskeletal injuries. However, there is a need to standardize equine MSC isolation protocols, to analyze the effects of MSCs on tendon healing and to optimize dosage. The objectives of the study were to compare 3 methods of equine MSC isolation and develop a minimally invasive model of tendon healing to analyze the effects of MSCs on tendon healing. BM MSCs from the sternum of mares were isolated by 3 protocols (adherence to a plastic culture dish (Classic) and two gradient density separation protocols (Percoll and Ficoll)) to compare for cell viability, MSC yield, number of MSCs attained after 14 days of culture and functional characteristics (self-renewal and multilineage differentiation) of the MSCs. The results suggested that the Percoll protocol was the best of those assessed in terms of MSC yield and self-renewal potential and that MSCs retrieved with the Ficoll protocol had the lowest self-renewal. There were no significant differences in terms of cell viability and differentiation capacity. A tendon healing model was then developed and consisted of a 0.5 cm tenectomy of the lateral digital extensor tendon. However, interanimal variation of healing quality was so high within the pilot group that the model should be re-evaluated. Further studies using MSCs isolated with Percoll in other novel models of tendon healing would allow determination of the adequate dosage of MSCs. | en |
dcterms.language | fra | en |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.