Les TOD dans la région de Montréal : la demande et les barrières à l'offre
dc.contributor.advisor | Lewis, Paul | |
dc.contributor.author | Schiff, Sarah | |
dc.date.accessioned | 2009-11-12T19:25:53Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | en |
dc.date.available | 2009-11-12T19:25:53Z | |
dc.date.issued | 2009-10-08 | |
dc.date.submitted | 2009-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/3158 | |
dc.subject | développement axé sur le transport en commun | en |
dc.subject | TOD | en |
dc.subject | développement alternatif | en |
dc.subject | offre | en |
dc.subject | demande | en |
dc.subject | barrière | en |
dc.subject | promoteur immobilier | en |
dc.subject | Montréal | en |
dc.subject | transit oriented development | en |
dc.subject | alternative development | en |
dc.subject | supply | en |
dc.subject | demand | en |
dc.subject | barrier | en |
dc.subject | developer | en |
dc.subject.other | Social Sciences - Urban and Regional Planning / Sciences sociales - Planification urbaine et Régionale (UMI : 0999) | en |
dc.title | Les TOD dans la région de Montréal : la demande et les barrières à l'offre | en |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Urbanisme | en |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | en |
etd.degree.name | M. Urb. | en |
dcterms.abstract | Le développement axé sur le transport en commun (transit-oriented development ou TOD) est un concept urbanistique souvent proposé comme solution aux problèmes associés à l’étalement urbain. La majorité des recherches sur ce concept sont descriptives ; rares sont les études qui examinent l’impact des projets de TOD sur les comportements en transport. Certains chercheurs proposent d’étudier les raisons qui expliquent la rareté de véritables TOD en Amérique du Nord. Cette approche s’appuie sur l’hypothèse que ce manque d’exemples est le résultat d’une faible demande, ou d’une multiplicité de barrières, quelles soient financière, réglementaire, politique, organisationnelle ou structurelle. Notre étude s’inscrit dans ce courant, afin d’examiner le développement de TOD dans la région métropolitaine de Montréal. L’étude empirique se concentre sur la perspective des promoteurs immobiliers quant à l’ampleur de la demande et des barrières à l’offre de TOD. La méthodologie de notre étude consiste en des entrevues avec les promoteurs immobiliers travaillant dans la banlieue montréalaise. Les résultats montrent que la demande est en croissance pour les produits ayant certaines caractéristiques de TOD, mais que la demande pour des TOD reste faible. Deux barrières principales ressortent de cette étude, soit le manque de terrains et l’offre insuffisante de service de transport en commun. On peut identifier d’autres obstacles majeurs dont le manque d’une définition commune du TOD et une structure de l’industrie de l’industrie mal adaptée à ces formes de développement. L’étude conclue que la réalisation de TOD dans le contexte montréalais requiert que les acteurs gouvernementaux assument un rôle plus proactif et visionnaire. | en |
dcterms.abstract | Transit-oriented development or TOD is an urban planning concept that is often proposed as a solution to the problems associated with suburban sprawl. The majority of research on this concept is descriptive; some authors examined the effect of TOD pro-jects on travel behaviour. A new research approach proposes to investigate the rarity of examples of veritable TOD in North America. This approach proposes that the lack of examples is either the result of a weak demand, or of a variety of supply barriers catego-rized as financial, regulatory, political, organizational or pertaining to the physical con-text of the city. Our study applies this research approach in order to examine the development of TOD in the Montreal metropolitan region. The empirical study focuses on the perspec-tive of real estate developers regarding the degree of demand and the supply barriers to TOD. The methodology consists of interviews with a diverse group of real estate devel-opers working in the Montreal suburbs. The results demonstrate that the demand is growing for products having certain characteristics of TOD, but that this does not reveal a demand specifically for TOD. We also determine that the two principal supply barriers are the lack of land and the insufficient supply of public transit service. Other major obstacles include lack of a common definition of TOD and the structure of the land de-velopment industry which is not well adapted to this form of development. The study concludes that the realization of TOD in the Montreal context requires that provincial and municipal government actors assume a more proactive and visionary role. | en |
dcterms.language | fra | en |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.