Bradykinin metabolism in the infarcted and hypertrophied rat heart : comparative effect of the vasopeptidase inhibitor omapatrilat versus an ace inhibitor
dc.contributor.advisor | Adam, Albert | |
dc.contributor.advisor | Rouleau, Jean-Lucien | |
dc.contributor.author | Raut, Robert | |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T17:20:12Z | |
dc.date.available | 2023-09-29T17:20:12Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.date.submitted | 1999 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/31093 | |
dc.subject | Sciences pharmaceutiques | fr |
dc.title | Bradykinin metabolism in the infarcted and hypertrophied rat heart : comparative effect of the vasopeptidase inhibitor omapatrilat versus an ace inhibitor | |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Sciences pharmaceutiques | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | |
etd.degree.name | M. Sc. | |
dcterms.description | Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. | fr |
dcterms.language | eng |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.