Données d'utilisation
Papyrus compile des statistiques d'utilisation des documents depuis le 25 août 2009. Il s'agit de données des utilisateur·trice·s qui excluent les entrées provenant de moteurs de recherche. Ces données sont disponibles pour l'ensemble du dépôt, par communauté, par collection et pour chaque document.
Dépôt institutionnel Papyrus
Thèses et mémoires | Travaux étudiants | Articles | Communications et rapports | Livres (et chapitres de) | Revues (numéros entiers) | Autres |
24502 | 1411 | 5147 | 650 | 700 | 650 | 219 |
Téléchargements de documents et consultations de notices
Total des téléchargements | Total des consultations |
47 515 784 | 34 008 592 |
Téléchargements et consultations au cours des 12 derniers mois
novembre 2023 | décembre 2023 | janvier 2024 | février 2024 | mars 2024 | avril 2024 | mai 2024 | juin 2024 | juillet 2024 | août 2024 | septembre 2024 | octobre 2024 | novembre 2024 |
442 466 | 354 139 | 532 048 | 421 531 | 414 643 | 464 778 | 2 178 416 | 762 694 | 489 662 | 427 094 | 338 887 | 328 462 | 110 906 |
novembre 2023 | décembre 2023 | janvier 2024 | février 2024 | mars 2024 | avril 2024 | mai 2024 | juin 2024 | juillet 2024 | août 2024 | septembre 2024 | octobre 2024 | novembre 2024 |
282 879 | 279 727 | 318 402 | 259 220 | 212 378 | 314 729 | 290 889 | 476 532 | 752 087 | 981 493 | 758 655 | 444 022 | 178 855 |
Téléchargements de documents
Palmarès par pays
Canada | 8 500 835 |
Etats-Unis | 6 622 226 |
France | 5 480 896 |
Allemagne | 2 431 355 |
Algérie | 1 520 299 |
Russie | 1 516 154 |
Maroc | 1 216 453 |
Pays-Bas | 1 166 356 |
Chine | 1 058 910 |
Royaume-Uni | 891 903 |
Cameroun | 823 287 |
République démocratique du Congo | 694 187 |
Belgique | 610 938 |
Iran | 587 155 |
Tunisie | 542 734 |
République Tchèque | 516 285 |
Côte d'Ivoire | 507 614 |
Suisse | 337 499 |
Sénégal | 332 174 |
Burkina Faso | 311 835 |
Haïti | 306 085 |
Pologne | 294 742 |
Madagascar | 279 031 |
EU | 240 770 |
Benin | 223 612 |
Brésil | 220 560 |
Ukraine | 161 617 |
Italie | 161 151 |
Inde | 158 403 |
Espagne | 155 916 |
Irlande | 149 541 |
Liban | 119 901 |
Mali | 113 716 |
Togo | 106 814 |
Mexique | 104 419 |
Niger | 99 739 |
Vietnam | 97 414 |
Gabon | 95 533 |
Pérou | 91 606 |
Suède | 88 169 |
Afrique du Sud | 80 771 |
Roumanie | 79 161 |
Japon | 75 454 |
Turquie | 71 318 |
Australie | 68 112 |
Egypte | 64 525 |
Guinée | 63 898 |
Corée du Sud | 63 332 |
Indonésie | 59 971 |
Congo | 57 252 |
Finlande | 56 792 |
Colombie | 56 142 |
Tchad | 50 025 |
Grèce | 48 641 |
Hong-Kong | 47 035 |
Burundi | 46 763 |
Philippines | 39 588 |
Portugal | 39 162 |
Norvège | 38 209 |
Taiwan | 37 246 |
Argentine | 35 875 |
Singapour | 35 669 |
Luxembourg | 33 527 |
Israël | 32 369 |
Chili | 30 349 |
Serbie | 30 192 |
La Réunion | 29 546 |
Rwanda | 28 712 |
Bulgarie | 27 913 |
Autriche | 25 912 |
Hongrie | 24 505 |
Nigéria | 24 344 |
Danemark | 24 222 |
Arabie Saoudite | 23 986 |
Malaisie | 23 029 |
Thaïlande | 21 670 |
Irak | 21 651 |
Pakistan | 18 984 |
Polynésie Française | 18 113 |
Guadeloupe | 16 830 |
République Centre-Africaine | 16 051 |
Equateur | 15 342 |
Djibouti | 15 234 |
Kenya | 14 766 |
Mauritanie | 14 691 |
Emirats Arabes Unis | 13 584 |
Vénézuela | 13 134 |
République Dominicaine | 12 539 |
Martinique | 12 385 |
Nouvelle-Calédonie | 11 830 |
Maurice | 11 415 |
Lithuanie | 11 150 |
Ghana | 10 803 |
Ethiopie | 10 608 |
Bangladesh | 9 751 |
Moldavie | 9 289 |
Bolivie | 9 170 |
Qatar | 9 027 |
Nouvelle-Zélande | 8 951 |
Lettonie | 8 933 |
Les 15 premiers pays sont présentés dans le tableau
Les 25 documents les plus téléchargés
Consultations de notices
Palmarès par pays
Etats-Unis | 12 326 624 |
Canada | 5 371 945 |
France | 3 091 429 |
Allemagne | 2 429 497 |
Chine | 891 180 |
Irlande | 584 499 |
Algérie | 501 542 |
Maroc | 469 136 |
Belgique | 364 402 |
Royaume-Uni | 236 444 |
Tunisie | 225 784 |
Russie | 201 148 |
Pays-Bas | 200 376 |
Cameroun | 193 631 |
Suède | 192 155 |
Suisse | 171 092 |
Finlande | 169 245 |
Côte d'Ivoire | 145 552 |
Sénégal | 116 080 |
Iran | 110 960 |
République démocratique du Congo | 107 144 |
Burkina Faso | 104 108 |
Vietnam | 94 540 |
Corée du Sud | 83 126 |
Haïti | 79 530 |
EU | 75 509 |
Italie | 69 425 |
Benin | 62 673 |
Japon | 61 542 |
Madagascar | 58 255 |
Espagne | 57 928 |
Liban | 56 276 |
Inde | 54 620 |
Roumanie | 51 512 |
Singapour | 49 956 |
Ukraine | 48 136 |
Brésil | 46 625 |
Australie | 44 248 |
Hong-Kong | 43 065 |
Turquie | 37 125 |
Pologne | 34 262 |
Mexique | 32 389 |
Mali | 30 252 |
Danemark | 29 002 |
Togo | 27 559 |
Colombie | 26 091 |
Gabon | 24 531 |
Egypte | 22 528 |
Afrique du Sud | 20 268 |
Portugal | 18 784 |
Taiwan | 18 477 |
Niger | 18 189 |
Guinée | 17 948 |
Argentine | 17 335 |
Malaisie | 16 878 |
Chili | 15 939 |
Norvège | 15 168 |
Pérou | 14 840 |
République Tchèque | 14 368 |
Israël | 14 225 |
Thaïlande | 13 739 |
Luxembourg | 12 986 |
Grèce | 12 440 |
Congo | 12 086 |
Burundi | 11 844 |
La Réunion | 11 784 |
Irak | 11 089 |
Maurice | 11 032 |
Indonésie | 9 799 |
Pakistan | 9 245 |
Autriche | 8 871 |
Tchad | 8 679 |
Rwanda | 6 451 |
Philippines | 5 940 |
Guadeloupe | 5 763 |
Emirats Arabes Unis | 5 698 |
Arabie Saoudite | 5 516 |
Bulgarie | 5 347 |
Martinique | 5 135 |
Nigéria | 4 990 |
Nouvelle-Zélande | 4 971 |
Hongrie | 4 785 |
Kenya | 4 585 |
Mauritanie | 4 370 |
Equateur | 4 297 |
Panama | 4 191 |
Biélo-Russie | 4 167 |
Moldavie | 3 986 |
Lithuanie | 3 967 |
Djibouti | 3 907 |
Mongolie | 3 809 |
Slovaquie | 3 670 |
Nouvelle-Calédonie | 3 605 |
Polynésie Française | 3 453 |
Ghana | 3 051 |
Vénézuela | 2 930 |
République Centre-Africaine | 2 782 |
Costa Rica | 2 679 |
Serbie | 2 645 |
Bangladesh | 2 541 |
Les 15 premiers pays sont présentés dans le tableau