Using the Modified FPE Criteria Forecasting the Realized Variance: a Statistical Analysis
dc.contributor.advisor | Perron, Benoit | |
dc.contributor.author | Huang, Xuemei | |
dc.date.accessioned | 2009-02-10T21:06:21Z | |
dc.date.available | 2009-02-10T21:06:21Z | |
dc.date.issued | 2008-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/2634 | |
dc.title | Using the Modified FPE Criteria Forecasting the Realized Variance: a Statistical Analysis | en |
dc.type | Travail étudiant / Student work | en |
etd.degree.discipline | Sciences économiques | en |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | en |
etd.degree.name | M. Sc. | en |
dcterms.description | Numéro de référence interne originel : a1.1 g 1125 | |
dcterms.language | eng | en |
UdeM.cycle | Études aux cycles supérieurs / Graduate studies |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.