Origine, composition et destinée de la matière organique dissoute et ses interactions avec les communautés de procaryotes dans la mer du Labrador
dc.contributor.advisor | Maranger, Roxane | |
dc.contributor.author | LaBrie, Richard | |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T14:55:18Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | fr |
dc.date.available | 2021-01-26T14:55:18Z | |
dc.date.issued | 2020-12-16 | |
dc.date.submitted | 2019-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/24482 | |
dc.subject | Cycle du carbone | fr |
dc.subject | matière organique dissoute | fr |
dc.subject | biodisponibilité | fr |
dc.subject | communauté de procaryotes | fr |
dc.subject | océan | fr |
dc.subject | mer du Labrador | fr |
dc.subject | écosystèmes aquatiques | fr |
dc.subject | pompe microbienne de carbone | fr |
dc.subject | diversité microbienne | fr |
dc.subject | métabolisme | fr |
dc.subject | Carbon cycle | fr |
dc.subject | Dissolved organic matter | fr |
dc.subject | Bioavailability | fr |
dc.subject | Prokaryotic communities | fr |
dc.subject | Labrador Sea | fr |
dc.subject | Aquatic ecosystems | fr |
dc.subject | Microbial carbon pump | fr |
dc.subject | Microbial diversity | fr |
dc.subject | Metabolism | fr |
dc.subject.other | Biology - Oceanography / Biologie - Océanographie (UMI : 0416) | fr |
dc.title | Origine, composition et destinée de la matière organique dissoute et ses interactions avec les communautés de procaryotes dans la mer du Labrador | fr |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Sciences biologiques | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | fr |
etd.degree.name | Ph. D. | fr |
dcterms.abstract | Dans les océans, les procaryotes sont des acteurs clés dans le cycle du carbone puisqu’ils consomment une fraction importante de la matière organique dissoute (MOD) relâchée par les producteurs primaires. Puisque cette matière organique est très complexe et de biodisponibilité variable, les communautés de procaryotes qui la consomme sont très diversifiées et spécialisées pour certains types de composés organiques. En utilisant cette matière organique, les procaryotes contribuent à réintroduire ce carbone dans le réseau trophique, une source d’énergie essentielle dans les gyres oligotrophes de l’océan. Toutefois, puisque cette consommation n’est pas parfaite, une quantité importante de carbone est relâchée sous forme de CO2 lors de la respiration, mais aussi sous forme de MOD récalcitrante, contribuant à séquestrer du carbone dans les océans. Le but de cette thèse est d’une part, de dresser un portrait global de la biodisponibilité de la MOD et d’autre part, de déterminer l’influence de la biodisponibilité de cette dernière sur la composition et le métabolisme des procaryotes dans la mer du Labrador, une mer dont le rôle est critique dans la régulation du climat. Plus spécifiquement, nous identifions pour la première fois comment la distribution spatiale des procaryotes influencent leur métabolisme et est influencée par leur préférence alimentaire dans les eaux de surface de la mer du Labrador. Finalement, nous regardons comment la matière organique produite en surface est transformée et séquestrée en profondeur suite à la convection hivernale dans la mer du Labrador. Le budget de carbone dans les océans n’est toujours pas balancé. Afin de mieux connaître les sources et la biodisponibilité du carbone dans les différents milieux aquatiques, nous avons évalué la biodisponibilité de la MOD à travers le continuum aquatique, des lacs jusqu’à l’océan. En menant une méta-analyse sur le sujet, nos résultats montrent que la proportion de matière organique labile, c’est-à-dire facilement utilisable par les procaryotes, est d’environ 6% dans tous les environnements aquatiques. Toutefois, la proportion de matière organique semi-labile, celle qui nécessite plus de transformation par les procaryotes, est grandement liée à la proximité au milieu terrestre. Les seuls écosystèmes aquatiques déviant de ces deux constats sont ceux en période d’efflorescence algale: ils contiennent beaucoup plus de carbone labile et semi-labile que ceux à l’équilibre. Nous avons estimé que le carbone semi-labile peut soutenir 62% de la biomasse de procaryotes dans les lacs et les milieux côtiers. Dans un deuxième temps, nous évaluons l’influence de la MOD sur le métabolisme et les communautés de procaryotes. Nous avons fait trois missions océanographiques sur la mer du Labrador à bord du navire Hudson pour déterminer la composition de la MOD et la communauté des procaryotes ainsi que leur métabolisme. En utilisant une approche novatrice, la modélisation de la distribution spatiale de l’abondance des procaryotes, nous avons montré à quel point celle-ci est importante pour déterminer leur préférence alimentaire ainsi que leur métabolisme. Nous avons également proposé un nouveau cadre conceptuel qui vise à faciliter la recherche à l’interface de la biogéochimie, de l’écologie microbienne et du métabolisme microbien. Dans un dernier temps, nous avons comparé la capacité des procaryotes venant de différentes profondeurs océaniques à séquestrer le carbone. Lors de la consommation de la MOD, les procaryotes en relâche une petite fraction sous forme plus récalcitrante. En répétant ce processus, le carbone résiduel devient très récalcitrant et peut résister à la consommation par les procaryotes durant des centaines d’années. Nous avons montré que les procaryotes de l’océan profond sont plus efficaces pour séquestrer le carbone de cette façon. Nos résultats montrent que ce sont les taxons rares des procaryotes qui sont les éléments clés dans cette suite de transformation qui mène à la séquestration du carbone appelée pompe microbienne. Cette thèse contribue à la compréhension du cycle du carbone dans la mer du Labrador et dans les écosystèmes aquatiques en général. Nous avons proposé une approche novatrice permettant de lier la qualité de la MOD à la composition des communautés de procaryotes qui la dégrade, un défi qui perdure depuis des dizaines d’années. De plus, nous montrons pour la première fois la que la pompe microbienne de carbone est un processus itératif fortement relié à la succession de la communauté de procaryotes. Nous montrons également que la pompe microbienne est active dans chaque strate océanique, mais que les procaryotes rares issus de l’océan profond sont plus efficaces à séquestrer le carbone. Mieux comprendre comment la composition de la MOD influence les procaryotes est primordial puisqu’ils sont centraux au cycle du carbone océanique. | fr |
dcterms.abstract | Oceanic prokaryotes are key players in the carbon cycle by consuming dissolved organic mat-ter (DOM) produced by primary producers. As this organic matter is highly complex with varying degree of bioavailability, prokaryotic communities are highly diverse and different taxa target certain types of organic compounds. By consuming this organic matter, prokary-otes reintroduce this carbon into the food web, a critical energy flow in oligotrophic gyres. However, this consumption is not perfect and they release a lot of carbon as CO2 through respiration, but also as recalcitrant DOM. Thus, they contribute to carbon sequestration in aquatic ecosystems. The objective of this thesis is to characterize DOM bioavailability and its influence on the composition and metabolism of prokaryotic communities in the Labrador Sea, described as one of the Earth’s climate system tipping elements. More precisely, we quantify for the first time how the spatial abundance distribution of prokaryotes influences ecosystem metabolism and organic matter association in the surface waters of the Labrador Sea. Lastly, we look at how DOM produced at the surface is transformed and sequestered following the Labrador Sea winter convective mixing. The oceanic carbon budget is still unbalanced. In order to better understand its carbon sources and bioavailability, we characterize DOM bioavailability across the aquatic contin-uum, from lakes to the open ocean. Using a meta-analysis, our results show that the propor-tion of labile organic matter, i.e. readily available for prokaryotes, is similar at around 6% in all aquatic ecosystems. However, the proportion of semi-labile organic matter, i.e requiring transformations to be consumed by prokaryotes, is highly related to terrestrial connectivity. The only ecosystems that did not follow these patterns were in a phytoplankton bloom pe-riod and had a high proportion of labile and semi-labile organic matter as their counterparts at equilibrium. Finally, we estimated that semi-labile organic matter could sustain 62% of prokaryotic biomass in lakes and coastal zones. Second, we evaluated the influence of DOM on prokaryotic metabolism and community composition. In order to determine organic matter composition, prokaryotic community composition and metabolic rates, we did three oceanic cruises in the Labrador Sea onboard the Hudson ship. By using spatial abundance distribution modelling of prokaryotes, we identified strong associations between groups of this novel approach and organic matter composition. We also proposed a framework to bridge the gap between prokaryotic diversity, microbial ecology, and biogeochemistry among methods and across scales. Lastly, we compared how prokaryotic communities from different oceanic strata could se-quester carbon. When they consume organic matter, prokaryotes release a small amount in recalcitrant forms. Through this iterative process, called the microbial carbon pump, prokaryotes contribute to carbon sequestration by creating highly recalcitrant compounds that resist further degradation for hundreds of years. We have shown that all prokaryotes enable the microbial carbon pump, but that prokaryotes from deeper strata are more effi-cient. Our results also conclusively show that the rare prokaryotic taxa are key players in the microbial carbon pump. This thesis contributes to better understand the carbon cycle in the Labrador Sea and in all aquatic ecosystems. We proposed a novel framework to relate biogeochemistry, prokaryotic diversity and microbial ecology which has been a challenge for decades. Moreover, we con-clusively showed for the first time that the iterative process of the microbial carbon pump is related to prokaryotic succession. We also show that it happens in all oceanic strata, but that rare prokaryotes from the deep ocean are more efficient to sequester carbon. Better understanding how DOM composition influences prokaryotes is of prime importance as they are the main drivers of the oceanic carbon cycle. | fr |
dcterms.language | fra | fr |
UdeM.ORCIDAuteurThese | 0000-0003-1681-4888 | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.