Trois essais en bio-économie dynamique
dc.contributor.advisor | Gaudet, Gérard | |
dc.contributor.author | Herrmann, Markus | fr |
dc.date.accessioned | 2012-03-07T15:34:10Z | |
dc.date.available | 2012-03-07T15:34:10Z | |
dc.date.issued | 2008-04-03 | fr |
dc.date.submitted | 2007 | fr |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/2187 | |
dc.subject | Économie de la résistance aux antibiotiques | fr |
dc.subject | Gestion de la résistance des nuisibles | fr |
dc.subject | Efficacité antibiotique | fr |
dc.subject | Sensibilité du pool génétique | fr |
dc.subject | Maïs Bt | fr |
dc.subject | Ressource renouvelable | fr |
dc.subject | Équilibre de libre accès | fr |
dc.subject | Équilibre monopolistique | fr |
dc.subject | Optimum social | fr |
dc.subject | Contrôles extrêmes | fr |
dc.title | Trois essais en bio-économie dynamique | fr |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | fr |
etd.degree.discipline | Sciences économiques | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | fr |
etd.degree.name | Ph. D. | fr |
dcterms.description | Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal. | fr |
dcterms.language | eng | fr |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.