Nonparametric-two-Step Estimation of Unknown Regression Functions when the Regressors and the Regression Error Are not Independent
dc.contributor.author | Ng, Serena | |
dc.contributor.author | Pinkse, Joris | |
dc.date.accessioned | 2008-01-24T14:28:07Z | |
dc.date.available | 2008-01-24T14:28:07Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/2065 | |
dc.format.extent | 920067 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.publisher | Université de Montréal. Département de sciences économiques. | fr |
dc.title | Nonparametric-two-Step Estimation of Unknown Regression Functions when the Regressors and the Regression Error Are not Independent | |
dc.type | Article | |
dc.contributor.affiliation | Université de Montréal. Faculté des arts et des sciences. Département de sciences économiques | |
dcterms.isPartOf | urn:ISSN:0709-9231 | |
UdeM.VersionRioxx | Version publiée / Version of Record | |
oaire.citationTitle | Cahier de recherche | |
oaire.citationIssue | 9551 |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.