Gérer le risque d'échantillonnage en économétrie financière : modélisation et contrôle
dc.contributor.advisor | Renault, Éric | |
dc.contributor.author | Antoine, Bertille | |
dc.date.accessioned | 2007-11-19T18:32:52Z | |
dc.date.available | 2007-11-19T18:32:52Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.date.submitted | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/1963 | |
dc.subject | Variables instrumentales | |
dc.subject | Identification (presque)-faible | |
dc.subject | Test K | |
dc.subject | Test du score | |
dc.subject | Ratio de paramètres | |
dc.subject | Wald | |
dc.subject | Région de confiance non bornée | |
dc.subject | Théorie du portefeuille | |
dc.subject | Risque d'estimation | |
dc.subject | Performance de référence | |
dc.subject | Efficacité moyenne-variance | |
dc.title | Gérer le risque d'échantillonnage en économétrie financière : modélisation et contrôle | |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Sciences économiques | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | |
etd.degree.name | Ph. D. | |
dcterms.description | Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. | fr |
dcterms.language | eng |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.