L’engagement paternel et la relation d’activation père-enfant chez l’enfant âgé entre 12 et 18 mois : l’effet modérateur de l’alliance parentale
dc.contributor.advisor | Paquette, Daniel | |
dc.contributor.author | Vandystadt, Jessica | |
dc.date.accessioned | 2017-08-25T13:31:22Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | fr |
dc.date.available | 2017-08-25T13:31:22Z | |
dc.date.issued | 2017-07-12 | |
dc.date.submitted | 2017-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/19123 | |
dc.subject | alliance parentale | fr |
dc.subject | engagement paternel | fr |
dc.subject | ouverture au monde | fr |
dc.subject | relation d'activation père-enfant | fr |
dc.subject | 12-18 mois | fr |
dc.subject | situation risquée | fr |
dc.subject | parental alliance | fr |
dc.subject | paternal involvement | fr |
dc.subject | openness to the world | fr |
dc.subject | father-child activation relationship | fr |
dc.subject | 12-18 months | fr |
dc.subject | risky situation | fr |
dc.subject.other | Psychology - Developmental / Psychologie du développement (UMI : 0620) | fr |
dc.title | L’engagement paternel et la relation d’activation père-enfant chez l’enfant âgé entre 12 et 18 mois : l’effet modérateur de l’alliance parentale | fr |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Psychoéducation | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | fr |
etd.degree.name | M. Sc. | fr |
dcterms.abstract | La relation conjugale a longtemps été étudiée afin de mieux comprendre les mécanismes impliqués entre la dyade parentale et leur influence sur le développement socio –affectif de l’enfant. Cependant, le concept de l’alliance parentale en est un plus proximal permettant de qualifier le niveau de coopération et d’engagement au niveau de l’éducation de l’enfant. Cette relation peut avoir une influence déterminante sur la dyade père-enfant, notamment en ce qui a trait à la relation d’activation. La présente étude vise à vérifier la présence d’un lien entre l’engagement paternel dans sa fonction d’ouverture au monde et le niveau d’activation de l’enfant âgé entre 12 et 18 mois et à vérifier si l’alliance parentale a un rôle modérateur sur ce lien. Des données sont recueillies auprès de 58 dyades père-enfant. Les résultats montrent que l’engagement paternel dans sa fonction d’ouverture au monde n’est pas lié au niveau d’activation de l’enfant. De plus, l’alliance parentale ne modère pas ce lien. Les résultats présentent néanmoins des différences en fonction du sexe de l’enfant, soit que les pères s’engagent davantage auprès de leur fille, et que les garçons sont activés de manière plus optimale. | fr |
dcterms.abstract | The conjugal relationship between parents has been studied profusely as to better understand its influence on the socio-affective development of the child. However, a better proxy to conceptualise the level of cooperation and the involvement of the parents in the education of the child is the parental alliance. This alliance could have an important influence on the father-child dyad, or more specifically the activation relationship. The present study is designed to verify the existence of a link between the paternal involvement in regard to its function of openness to the world and the activation score of the child, aged from 12 to 18 months, as well as the possible moderator effect of the parental alliance on this link. Data was collected among 58 father-child dyads. Results show no link between father involvement in its function of openness to the world and the activation score. Furthermore, the parental alliance does not moderate this link. The results also show some differences between boys and girls. Fathers are more engaged with their daughter and boys are more optimally activated than girls. | fr |
dcterms.language | fra | fr |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.