Approche probabiliste d’adaptation posologique : concrétisation en outil de santé mobile pour l’aide à la décision clinique du trouble du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité
dc.contributor.advisor | Nekka, Fahima | |
dc.contributor.advisor | Li, Jun | |
dc.contributor.author | Bonnefois, Guillaume | |
dc.date.accessioned | 2017-05-18T20:37:45Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | fr |
dc.date.available | 2017-05-18T20:37:45Z | |
dc.date.issued | 2017-04-26 | |
dc.date.submitted | 2016-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/18591 | |
dc.subject | Application médicale | fr |
dc.subject | E-Santé | fr |
dc.subject | M-Santé | fr |
dc.subject | Méthylphenidate | fr |
dc.subject | Pharmacocinétique de population | fr |
dc.subject | Pharmacométrie | fr |
dc.subject | Recherche translationnelle | fr |
dc.subject | Suivi thérapeutique pharmacologique | fr |
dc.subject | TDA/H | fr |
dc.subject | ADHD | fr |
dc.subject | E-Health | fr |
dc.subject | M-Health | fr |
dc.subject | Medical application | fr |
dc.subject | Methylphenidate | fr |
dc.subject | Pharmacometrics | fr |
dc.subject | Population-pharmacokinetics | fr |
dc.subject | Therapeutic drug monitoring | fr |
dc.subject | Translationnal research | fr |
dc.subject.other | Health Sciences - Pharmacology / Sciences de la santé - Pharmacologie (UMI : 0419) | fr |
dc.title | Approche probabiliste d’adaptation posologique : concrétisation en outil de santé mobile pour l’aide à la décision clinique du trouble du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité | |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Sciences pharmaceutiques | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | fr |
etd.degree.name | Ph. D. | fr |
dcterms.abstract | L’atteinte d’un meilleur effet thérapeutique par une posologie effective et adaptée aux besoins spécifiques des patients reste un but ultime de tout praticien. L’utilisation des psychostimulants, largement basée sur des processus essai-erreur, reflète cette situation de façon factuelle chez les enfants diagnostiqués avec le trouble de déficit de l’attention, avec ou sans hyperactivité (TDA/H). Dans ce contexte, les approches pharmacométriques prenant appui sur des nouvelles technologies informatiques et concrétisées en outils de santé mobile, se présentent comme une solution d’avenir à fort potentiel. Cette thèse porte sur le développement d’une approche d’adaptation posologique des psychostimulants et leurs combinaisons dans le but de sélectionner des régimes d’administration optimaux, tout en considérant les caractéristiques de la population pédiatrique et sa routine quotidienne. Pour cela, nous avons introduit des indicateurs thérapeutiques impliquant le temps ou la concentration et les avons réunis dans l’expression d’une fonction mathématique d’évaluation probabiliste de la performance des régimes d’administration modulée par l’expérience clinique. En considérant trois niveaux successifs d’adaptation posologique (populationnel, de groupe et individuel) et en tenant compte des propriétés du médicament et du contexte clinique, nous avons développé un algorithme d’optimisation multiobjective par une approche de modélisation et simulation de la pharmacocinétique de population. Ceci a donné lieu à une sélection a priori, au niveau de la population ou du groupe, ou a posteriori, au niveau de l’individu, de la dose journalière totale du méthylphénidate et de son fractionnement en matière de doses et de temps d’administration. Une autre contribution importante de cette thèse se reflète dans l’aspect translationnel des travaux de recherche inclus. En effet, une application mobile a été concrétisée à partir des algorithmes développés, prête à être utilisée dans la prescription quotidienne des psychostimulants afin d’en améliorer l’usage. Ce parcours de recherche, allant de la conception méthodologique à la valorisation clinique, constitue une preuve de plus du potentiel croissant de la pharmacométrie | fr |
dcterms.abstract | The achievement of a better therapeutic effect through an effective dosage adapted to patients’ specific needs remains the ultimate goal of any practitioner. The prescription of psychostimulant drugs in Attention Deficit Hyperactivity Disorder, largely based on trial and error, reflects this reality. Within this context, pharmacometric approaches based on new computing technologies and embodied in mobile health tools, present themselves as a future solution with high potential. This thesis deals with the development of a dose adjustment approach of psychostimulants and their combinations in order to select optimal administration regimens, all the while considering the characteristics of the pediatric population and its daily routine. For this, we have introduced therapeutic indicators involving time or blood concentration and combined them in the form of a mathematical function that evaluates administration regimes’ probabilistic performance as modulated by clinical judgment. By considering three successive levels of dose adjustment (population, group and individual) and taking into account the drug properties and the clinical context, we developed a multi-objective optimization algorithm using a population pharmacokinetic based modeling and simulation approach. This resulted in an a priori selection of the methylphenidate’s total daily dose and its fractioning in terms of doses and administration time, at the population or group level, or a posteriori, at the individual level. Another important contribution of this thesis is reflected in the translational aspect of the included research work. Indeed, a mobile application has been concretized from the algorithms developed, ready to be used in the daily prescription of psychostimulants in order to improve their use. This research path, ranging from methodological design to clinical valorisation, is further evidence of the growing potential of pharmacometry in the digital and mobile age. | fr |
dcterms.language | fra | fr |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.