Application de la théorie des ensembles flous à l'élaboration d'un modèle pour prédire la réussite dans une école de génie à partir du score à une épreuve diagnostique
dc.contributor.advisor | Blais, Jean-Guy | |
dc.contributor.author | Martin, Paul | |
dc.date.accessioned | 2017-03-15T01:54:56Z | |
dc.date.available | 2017-03-15T01:54:56Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.date.submitted | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/18046 | |
dc.subject | Théorie des ensembles flous | |
dc.subject | Modèle | |
dc.subject | Interprétation des scores en référence à un critère | |
dc.subject | Réussite scolaire | |
dc.subject | Diagnostic | |
dc.subject | Pronostic | |
dc.subject | Implication logique | |
dc.title | Application de la théorie des ensembles flous à l'élaboration d'un modèle pour prédire la réussite dans une école de génie à partir du score à une épreuve diagnostique | |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Sciences de l'éducation | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | |
etd.degree.name | Ph. D. | |
dcterms.description | Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. | fr |
dcterms.language | fra |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.