Application de la théorie des ensembles flous à l'élaboration d'un modèle pour prédire la réussite dans une école de génie à partir du score à une épreuve diagnostique
dc.contributor.advisor | Blais, Jean-Guy | |
dc.contributor.author | Martin, Paul | |
dc.date.accessioned | 2017-03-15T01:54:56Z | |
dc.date.available | 2017-03-15T01:54:56Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.date.submitted | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/18046 | |
dc.subject | Théorie des ensembles flous | |
dc.subject | Modèle | |
dc.subject | Interprétation des scores en référence à un critère | |
dc.subject | Réussite scolaire | |
dc.subject | Diagnostic | |
dc.subject | Pronostic | |
dc.subject | Implication logique | |
dc.title | Application de la théorie des ensembles flous à l'élaboration d'un modèle pour prédire la réussite dans une école de génie à partir du score à une épreuve diagnostique | |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Sciences de l'éducation | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | |
etd.degree.name | Ph. D. | |
dcterms.description | Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. | fr |
dcterms.language | fra |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.