Importance de la taille et du contexte spatial des unités d'analyse sur la structure, le pouvoir prédictif et l'extrapolation des modèles de qualité d'habitat
dc.contributor.advisor | Boisclair, Daniel | |
dc.contributor.author | Fradette, Mariane | |
dc.date.accessioned | 2017-03-15T01:23:54Z | |
dc.date.available | 2017-03-15T01:23:54Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.date.submitted | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/17065 | |
dc.subject | Saumon de l'Atlantique | |
dc.subject | Rivière | |
dc.subject | Paysage | |
dc.subject | Échelle | |
dc.subject | Taches d'habitat | |
dc.title | Importance de la taille et du contexte spatial des unités d'analyse sur la structure, le pouvoir prédictif et l'extrapolation des modèles de qualité d'habitat | |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Sciences biologiques | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | |
etd.degree.name | M. Sc. | |
dcterms.description | Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. | fr |
dcterms.language | fra |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.