Animation de fluides viscoélastiques à base de particules
dc.contributor.advisor | Poulin, Pierre | |
dc.contributor.author | Clavet, Simon | |
dc.date.accessioned | 2017-03-15T01:20:41Z | |
dc.date.available | 2017-03-15T01:20:41Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.date.submitted | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/16696 | |
dc.subject | Phénomènes naturels | |
dc.subject | Animation basée sur la physique | |
dc.subject | Dynamique des fluides | |
dc.subject | Fluides viscoélastiques | |
dc.subject | Systèmes de particules | |
dc.subject | "Smoothed particle hydrodynamics" | |
dc.subject | Infographie | |
dc.title | Animation de fluides viscoélastiques à base de particules | |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Informatique | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | |
etd.degree.name | M. Sc. | |
dcterms.description | Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. | fr |
dcterms.language | fra |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.