Intégration d'une nouvelle approche sémantique basée sur les caractéristiques visuelles des concepts dans un système de recherche d'images par contenu et par texte
dc.contributor.advisor | Mignotte, Max | |
dc.contributor.advisor | Nie, Jian-Yun | |
dc.contributor.author | Id-Oumohmed, Ahmed | |
dc.date.accessioned | 2017-03-15T01:20:36Z | |
dc.date.available | 2017-03-15T01:20:36Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.date.submitted | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/16686 | |
dc.subject | Recherche d'images | |
dc.subject | Contenu image | |
dc.subject | Segmentation | |
dc.subject | Mesure de similarité | |
dc.subject | Attribut visuel | |
dc.subject | Groupement vectoriel | |
dc.subject | Approche sémantique | |
dc.title | Intégration d'une nouvelle approche sémantique basée sur les caractéristiques visuelles des concepts dans un système de recherche d'images par contenu et par texte | |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Informatique | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | |
etd.degree.name | M. Sc. | |
dcterms.description | Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. | fr |
dcterms.language | fra |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.