Impact économique de la Tibolone comparativement à l'hormonothérapie substitutive dans le contrôle des symptômes climatériques chez les femmes post-ménopausées
dc.contributor.advisor | Lachaine, Jean | |
dc.contributor.author | Diaby, Vakaramoko | |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T20:05:08Z | |
dc.date.available | 2016-09-21T20:05:08Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.date.submitted | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/15644 | |
dc.subject | Hormonothérapie substitutive | |
dc.subject | Tibolone | |
dc.subject | Ménopause | |
dc.subject | Analyse pharmacoéconomique | |
dc.subject | Décideurs politiques | |
dc.title | Impact économique de la Tibolone comparativement à l'hormonothérapie substitutive dans le contrôle des symptômes climatériques chez les femmes post-ménopausées | |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Sciences pharmaceutiques | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | |
etd.degree.name | M. Sc. | |
dcterms.description | Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. | fr |
dcterms.language | fra |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.