Méthodes thermodynamiques appliquées à l'imagerie médicale
dc.contributor.advisor | Goulard, Bernard | |
dc.contributor.advisor | Lina, Jean-Marc | |
dc.contributor.author | Sitzia-Verleure, Gaël C. | |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T14:31:04Z | |
dc.date.available | 2016-09-21T14:31:04Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.date.submitted | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/14758 | |
dc.subject | Thermodynamique | |
dc.subject | Ondelettes | |
dc.subject | Mammographie | |
dc.subject | Imagerie médicale | |
dc.subject | Cancer du sein | |
dc.title | Méthodes thermodynamiques appliquées à l'imagerie médicale | |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Physique | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | |
etd.degree.name | M. Sc. | |
dcterms.description | Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. | fr |
dcterms.language | fra |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.