Les effets d'un programme d'aquaforme sur la condition physique et le bien-être psychologique chez des femmes sédentaires
dc.contributor.advisor | Béliveau, Louise | |
dc.contributor.author | Proulx, Dominique | |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T14:30:23Z | |
dc.date.available | 2016-09-21T14:30:23Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.date.submitted | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/14676 | |
dc.subject | Milieu aquatique | |
dc.subject | Entraînement | |
dc.subject | Lipidémie | |
dc.subject | Aptitude cardiovasculaire | |
dc.subject | Pression artérielle | |
dc.title | Les effets d'un programme d'aquaforme sur la condition physique et le bien-être psychologique chez des femmes sédentaires | |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Sciences de l'activité physique | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | |
etd.degree.name | M. Sc. | |
dcterms.description | Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. | fr |
dcterms.language | fra |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.